LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | File | Line Coverage ( show details ) | Branch Coverage | Function Coverage | |||||||||||||||||||||||||||||
Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | ECB | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GNC | CBC | DCB | ||||
[..60] days/ | Total |
|
97.0 % | 201 | 195 | 6 | 190 | 5 | 79.0 % | 124 | 98 | 26 | 98 | 100.0 % | 20 | 20 | 19 | 1 | |||||||||||||||
printsimple.c | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | 20.0 % | 10 | 2 | 8 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
tidstore.c | 98.2 % | 171 | 168 | 3 | 168 | 83.7 % | 98 | 82 | 16 | 82 | 100.0 % | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
tupdesc.c | 90.0 % | 20 | 18 | 2 | 18 | 87.5 % | 16 | 14 | 2 | 14 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(120,180] days/ | Total |
|
81.2 % | 16 | 13 | 3 | 13 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
tupdesc.c | 81.2 % | 16 | 13 | 3 | 13 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
(180,240] days/ | Total |
|
32.0 % | 50 | 16 | 34 | 14 | 2 | 15.6 % | 32 | 5 | 2 | 25 | 4 | 1 | 40.0 % | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
heaptuple.c | 5.6 % | 36 | 2 | 34 | 2 | 3.8 % | 26 | 1 | 25 | 1 | 0.0 % | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
tupdesc.c | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | 66.7 % | 6 | 4 | 2 | 4 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(240..) days/ | Total |
|
88.1 % | 2607 | 2297 | 1 | 309 | 2297 | 65.6 % | 2126 | 1395 | 7 | 1 | 719 | 2 | 5 | 1388 | 4 | 93.1 % | 159 | 148 | 11 | 10 | 138 | |||||||||
attmap.c | 96.9 % | 96 | 93 | 3 | 93 | 78.6 % | 70 | 55 | 15 | 55 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
bufmask.c | 57.1 % | 35 | 20 | 15 | 20 | 28.6 % | 14 | 4 | 10 | 4 | 60.0 % | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
detoast.c | 85.5 % | 193 | 165 | 28 | 165 | 45.9 % | 320 | 147 | 173 | 147 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
heaptuple.c | 73.6 % | 477 | 351 | 126 | 351 | 62.8 % | 476 | 299 | 1 | 174 | 1 | 3 | 295 | 2 | 79.2 % | 24 | 19 | 5 | 2 | 17 | |||||||||||||
indextuple.c | 96.0 % | 175 | 168 | 7 | 168 | 71.3 % | 216 | 154 | 62 | 154 | 100.0 % | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
printsimple.c | 84.4 % | 45 | 38 | 7 | 38 | 66.7 % | 15 | 10 | 5 | 10 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
printtup.c | 98.0 % | 148 | 145 | 3 | 145 | 83.3 % | 60 | 50 | 10 | 50 | 100.0 % | 11 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
relation.c | 97.9 % | 47 | 46 | 1 | 46 | 72.0 % | 50 | 36 | 14 | 36 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
reloptions.c | 90.7 % | 549 | 498 | 51 | 498 | 79.1 % | 369 | 292 | 75 | 2 | 290 | 2 | 92.5 % | 40 | 37 | 3 | 37 | ||||||||||||||||
scankey.c | 100.0 % | 30 | 30 | 30 | 64.3 % | 14 | 9 | 5 | 9 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
session.c | 94.3 % | 53 | 50 | 3 | 50 | 50.0 % | 8 | 4 | 4 | 4 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
syncscan.c | 94.6 % | 56 | 53 | 3 | 53 | 78.9 % | 38 | 30 | 8 | 1 | 29 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
toast_compression.c | 88.9 % | 90 | 80 | 10 | 80 | 45.7 % | 81 | 37 | 44 | 37 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
toast_internals.c | 86.9 % | 168 | 146 | 22 | 146 | 56.7 % | 127 | 72 | 55 | 72 | 88.9 % | 9 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
tupconvert.c | 98.9 % | 94 | 93 | 1 | 93 | 79.4 % | 34 | 27 | 7 | 27 | 100.0 % | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
tupdesc.c | 91.5 % | 351 | 321 | 1 | 29 | 321 | 72.2 % | 234 | 169 | 7 | 58 | 169 | 100.0 % | 13 | 13 | 4 | 9 |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |