| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
TLA | Hit count |
Lines |
Branches |
| UInt8GetDatum | CBC | 43 | 100.0 % (2 / 2) | |
| CommandIdGetDatum | CBC | 96 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetCommandId | CBC | 97 | 100.0 % (2 / 2) | |
| MultiXactIdGetDatum | CBC | 58565 | 100.0 % (2 / 2) | |
| TransactionIdGetDatum | CBC | 250801 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetTransactionId | CBC | 477059 | 100.0 % (2 / 2) | |
| Float4GetDatum | CBC | 991131 | 100.0 % (3 / 3) | |
| UInt16GetDatum | CBC | 1131525 | 100.0 % (2 / 2) | |
| NameGetDatum | CBC | 1612692 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetUInt64 | CBC | 2928593 | 100.0 % (2 / 2) | |
| UInt64GetDatum | CBC | 3037342 | 100.0 % (2 / 2) | |
| Float8GetDatum | CBC | 4977096 | 100.0 % (3 / 3) | |
| DatumGetUInt16 | CBC | 5673189 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetFloat4 | CBC | 12042880 | 100.0 % (3 / 3) | |
| DatumGetFloat8 | CBC | 12303251 | 100.0 % (3 / 3) | |
| Int64GetDatum | CBC | 20223766 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetUInt32 | CBC | 26746710 | 100.0 % (2 / 2) | |
| UInt32GetDatum | CBC | 32278166 | 100.0 % (2 / 2) | |
| Int16GetDatum | CBC | 41746433 | 100.0 % (2 / 2) | |
| CStringGetDatum | CBC | 44503879 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetCString | CBC | 46839941 | 100.0 % (2 / 2) | |
| CharGetDatum | CBC | 57853507 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetInt64 | CBC | 63746446 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetInt16 | CBC | 67444171 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetChar | CBC | 73081995 | 100.0 % (2 / 2) | |
| ObjectIdGetDatum | CBC | 78113769 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetName | CBC | 84139328 | 100.0 % (2 / 2) | |
| BoolGetDatum | CBC | 304933071 | 100.0 % (2 / 2) | 100.0 % (2 / 2) |
| DatumGetBool | CBC | 363889380 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetObjectId | CBC | 551239273 | 100.0 % (2 / 2) | |
| PointerGetDatum | CBC | 667107032 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetPointer | CBC | 779730095 | 100.0 % (2 / 2) | |
| Int32GetDatum | CBC | 882852096 | 100.0 % (2 / 2) | |
| DatumGetInt32 | CBC | 1082237545 | 100.0 % (2 / 2) |
| Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |