LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Name | TLA | Hit count | Lines | Branches |
ProcSendSignal | GNC | 3 | 80.0 % (4 / 5) | 33.3 % (2 / 6) |
GetStartupBufferPinWaitBufId | GBC | 5 | 100.0 % (3 / 3) | |
IsWaitingForLock | GBC | 8 | 100.0 % (4 / 4) | 100.0 % (2 / 2) |
ProcWaitForSignal | CBC | 17 | 100.0 % (5 / 5) | 50.0 % (1 / 2) |
SetStartupBufferPinWaitBufId | GBC | 22 | 100.0 % (4 / 4) | |
CheckDeadLock | CBC | 34 | 100.0 % (14 / 14) | 83.3 % (10 / 12) |
CheckDeadLockAlert | CBC | 34 | 100.0 % (6 / 6) | |
HaveNFreeProcs | CBC | 511 | 100.0 % (11 / 11) | 58.3 % (7 / 12) |
BecomeLockGroupLeader | CBC | 544 | 100.0 % (9 / 9) | 75.0 % (3 / 4) |
InitProcGlobal | GNC | 898 | 100.0 % (55 / 55) | 71.4 % (40 / 56) |
ProcLockWakeup | CBC | 1058 | 100.0 % (13 / 13) | 90.0 % (9 / 10) |
ProcWakeup | CBC | 1062 | 90.0 % (9 / 10) | 50.0 % (2 / 4) |
BecomeLockGroupMember | GNC | 1322 | 100.0 % (13 / 13) | 50.0 % (5 / 10) |
ProcGlobalSemas | CBC | 1679 | 100.0 % (2 / 2) | |
ProcGlobalShmemSize | CBC | 1679 | 100.0 % (10 / 10) | |
AuxiliaryProcKill | GNC | 2252 | 95.5 % (21 / 22) | 50.0 % (6 / 12) |
AuxiliaryPidGetProc | CBC | 2303 | 90.0 % (9 / 10) | 66.7 % (4 / 6) |
InitAuxiliaryProcess | GNC | 3224 | 91.7 % (44 / 48) | 50.0 % (14 / 28) |
RemoveProcFromArray | CBC | 15787 | 100.0 % (4 / 4) | 50.0 % (1 / 2) |
ProcKill | GNC | 15796 | 89.4 % (42 / 47) | 66.7 % (24 / 36) |
InitProcessPhase2 | CBC | 16344 | 100.0 % (5 / 5) | 50.0 % (1 / 2) |
InitProcess | GNC | 16356 | 95.9 % (71 / 74) | 66.7 % (32 / 48) |
ProcReleaseLocks | CBC | 432915 | 83.3 % (5 / 6) | 50.0 % (1 / 2) |
LockErrorCleanup | CBC | 460817 | 100.0 % (20 / 20) | 70.0 % (7 / 10) |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |