LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | File | Line Coverage ( show details ) | Branch Coverage | Function Coverage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | UBC | GNC | CBC | DCB | ||||
[..60] days/ | Total |
|
96.9 % | 779 | 755 | 24 | 739 | 16 | 80.4 % | 404 | 325 | 79 | 319 | 6 | 100.0 % | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
gram.y | 97.3 % | 224 | 218 | 6 | 214 | 4 | 80.0 % | 10 | 8 | 2 | 8 | - | |||||||||||||||||||||||
parse_expr.c | 95.1 % | 247 | 235 | 12 | 235 | 81.0 % | 179 | 145 | 34 | 145 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
parse_jsontable.c | 98.9 % | 183 | 181 | 2 | 181 | 81.7 % | 115 | 94 | 21 | 94 | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
parse_merge.c | 100.0 % | 18 | 18 | 17 | 1 | 81.2 % | 16 | 13 | 3 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||
parse_target.c | 87.5 % | 16 | 14 | 2 | 14 | 50.0 % | 6 | 3 | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||
parse_utilcmd.c | 97.1 % | 70 | 68 | 2 | 64 | 4 | 74.2 % | 62 | 46 | 16 | 46 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
(60,120] days/ | Total |
|
96.8 % | 31 | 30 | 1 | 29 | 1 | 87.5 % | 24 | 21 | 3 | 19 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
gram.y | 95.5 % | 22 | 21 | 1 | 21 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||
parse_utilcmd.c | 100.0 % | 8 | 8 | 7 | 1 | 86.4 % | 22 | 19 | 3 | 17 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||
(120,180] days/ | Total |
|
96.7 % | 30 | 29 | 1 | 20 | 9 | 96.2 % | 26 | 25 | 1 | 11 | 14 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
gram.y | 100.0 % | 15 | 15 | 15 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | - | |||||||||||||||||||||||||
parse_oper.c | 83.3 % | 6 | 5 | 1 | 5 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(180,240] days/ | Total |
|
97.5 % | 120 | 117 | 3 | 111 | 6 | 85.9 % | 64 | 55 | 9 | 53 | 2 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
gram.y | 87.0 % | 23 | 20 | 3 | 20 | 0.0 % | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
parse_utilcmd.c | 100.0 % | 91 | 91 | 91 | 88.3 % | 60 | 53 | 7 | 53 | - | |||||||||||||||||||||||||
(240..) days/ | Total |
|
89.3 % | 18680 | 16686 | 16 | 1 | 1977 | 27 | 1 | 104 | 16554 | 3 | 15 | 70.1 % | 10206 | 7151 | 14 | 2 | 5 | 3034 | 32 | 24 | 34 | 7061 | 98.9 % | 454 | 449 | 5 | 50 | 399 | ||||
analyze.c | 91.4 % | 1099 | 1004 | 95 | 1004 | 66.8 % | 861 | 575 | 1 | 285 | 3 | 572 | 96.8 % | 31 | 30 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||||||||
gram.y | 89.7 % | 7073 | 6348 | 10 | 1 | 714 | 5 | 34 | 6309 | 3 | 15 | 60.4 % | 682 | 412 | 270 | 412 | 100.0 % | 41 | 41 | 1 | 40 | ||||||||||||||
parse_agg.c | 75.3 % | 794 | 598 | 196 | 598 | 68.7 % | 694 | 477 | 217 | 477 | 100.0 % | 23 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
parse_clause.c | 93.4 % | 1053 | 984 | 69 | 984 | 73.0 % | 938 | 685 | 253 | 685 | 100.0 % | 41 | 41 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||
parse_coerce.c | 91.6 % | 1035 | 948 | 87 | 948 | 76.0 % | 1104 | 839 | 265 | 839 | 100.0 % | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
parse_collate.c | 94.7 % | 283 | 268 | 15 | 268 | 80.7 % | 161 | 130 | 31 | 130 | 100.0 % | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
parse_cte.c | 91.1 % | 405 | 369 | 36 | 369 | 76.7 % | 407 | 312 | 1 | 94 | 1 | 1 | 310 | 100.0 % | 9 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
parse_expr.c | 86.3 % | 1550 | 1337 | 4 | 209 | 15 | 59 | 1263 | 69.7 % | 992 | 691 | 13 | 1 | 1 | 286 | 19 | 4 | 31 | 637 | 100.0 % | 56 | 56 | 10 | 46 | |||||||||||
parse_func.c | 85.3 % | 846 | 722 | 124 | 1 | 721 | 71.8 % | 812 | 583 | 229 | 8 | 575 | 100.0 % | 14 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
parse_merge.c | 96.3 % | 109 | 105 | 4 | 105 | 73.9 % | 88 | 65 | 23 | 65 | 100.0 % | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
parse_node.c | 96.9 % | 131 | 127 | 4 | 127 | 76.9 % | 52 | 40 | 12 | 40 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
parse_oper.c | 92.7 % | 273 | 253 | 20 | 253 | 65.1 % | 212 | 138 | 74 | 138 | 94.1 % | 17 | 16 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
parse_param.c | 87.9 % | 107 | 94 | 13 | 94 | 54.1 % | 74 | 40 | 34 | 40 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
parse_relation.c | 91.2 % | 1206 | 1100 | 106 | 1100 | 71.9 % | 1101 | 792 | 309 | 2 | 790 | 100.0 % | 59 | 59 | 9 | 50 | |||||||||||||||||||
parse_target.c | 90.2 % | 611 | 551 | 60 | 9 | 542 | 73.9 % | 445 | 329 | 116 | 2 | 5 | 322 | 100.0 % | 20 | 20 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
parse_type.c | 83.0 % | 247 | 205 | 42 | 5 | 1 | 199 | 57.7 % | 163 | 94 | 1 | 68 | 1 | 1 | 92 | 95.8 % | 24 | 23 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||
parse_utilcmd.c | 89.5 % | 1483 | 1328 | 155 | 2 | 1326 | 65.5 % | 1193 | 782 | 2 | 409 | 8 | 774 | 100.0 % | 28 | 28 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
parser.c | 94.7 % | 207 | 196 | 11 | 196 | 76.9 % | 130 | 100 | 30 | 100 | 100.0 % | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
scan.l | 86.5 % | 133 | 115 | 2 | 16 | 115 | 58.7 % | 63 | 37 | 1 | 25 | 1 | 36 | 88.9 % | 18 | 16 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
scansup.c | 96.8 % | 31 | 30 | 1 | 1 | 29 | 88.2 % | 34 | 30 | 4 | 1 | 2 | 27 | 100.0 % | 4 | 4 | 1 | 3 |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |