LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | File | Line Coverage ( show details ) | Branch Coverage | Function Coverage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GNC | CBC | DUB | DCB | ||||
[..60] days/ | Total |
|
87.7 % | 883 | 774 | 107 | 2 | 2 | 755 | 17 | 70.1 % | 852 | 597 | 253 | 2 | 3 | 591 | 3 | 96.0 % | 25 | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||
nbtutils.c | 86.4 % | 734 | 634 | 98 | 2 | 2 | 615 | 17 | 68.4 % | 732 | 501 | 229 | 2 | 3 | 495 | 3 | 95.0 % | 20 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||
nbtsearch.c | 90.4 % | 73 | 66 | 7 | 66 | 80.8 % | 78 | 63 | 15 | 63 | - | ||||||||||||||||||||||||
nbtree.c | 95.8 % | 48 | 46 | 2 | 46 | 83.3 % | 36 | 30 | 6 | 30 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
nbtsort.c | 100.0 % | 24 | 24 | 24 | 50.0 % | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
nbtpage.c | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||
(60,120] days/ | Total* |
|
100.0 % | 4 | 4 | 4 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
(120,180] days/ | Total |
|
100.0 % | 40 | 40 | 40 | 71.4 % | 28 | 20 | 8 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||
nbtsearch.c | 100.0 % | 34 | 34 | 34 | 71.4 % | 28 | 20 | 8 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||
(180,240] days/ | Total |
|
100.0 % | 23 | 23 | 21 | 2 | 91.7 % | 24 | 22 | 2 | 22 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
nbtutils.c | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | 90.0 % | 20 | 18 | 2 | 18 | - | |||||||||||||||||||||||||
(240..) days/ | Total |
|
90.5 % | 5348 | 4842 | 6 | 500 | 33 | 2 | 4807 | 1 | 66.7 % | 3777 | 2521 | 8 | 1 | 1247 | 23 | 1 | 2497 | 96.9 % | 193 | 187 | 6 | 37 | 150 | |||||||||
nbtpage.c | 89.1 % | 899 | 801 | 98 | 801 | 57.4 % | 692 | 397 | 295 | 397 | 97.0 % | 33 | 32 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
nbtinsert.c | 88.5 % | 841 | 744 | 97 | 1 | 743 | 67.0 % | 694 | 465 | 229 | 3 | 462 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
nbtutils.c | 81.7 % | 645 | 527 | 5 | 113 | 18 | 2 | 507 | 1 | 61.1 % | 517 | 316 | 6 | 195 | 12 | 304 | 91.7 % | 24 | 22 | 2 | 5 | 17 | |||||||||||||
nbtsearch.c | 87.6 % | 646 | 566 | 80 | 2 | 564 | 70.1 % | 545 | 382 | 1 | 162 | 1 | 381 | 100.0 % | 17 | 17 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
nbtxlog.c | 94.3 % | 505 | 476 | 29 | 476 | 64.2 % | 243 | 156 | 87 | 156 | 94.1 % | 17 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
nbtree.c | 96.0 % | 403 | 387 | 16 | 8 | 379 | 73.0 % | 270 | 197 | 73 | 3 | 194 | 100.0 % | 20 | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
nbtdedup.c | 96.8 % | 346 | 335 | 11 | 335 | 70.2 % | 228 | 160 | 68 | 160 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
nbtsort.c | 96.9 % | 544 | 527 | 17 | 527 | 73.0 % | 248 | 181 | 1 | 66 | 1 | 180 | 100.0 % | 20 | 20 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
nbtvalidate.c | 79.8 % | 114 | 91 | 23 | 91 | 59.1 % | 88 | 52 | 36 | 52 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
nbtsplitloc.c | 97.5 % | 282 | 275 | 1 | 6 | 4 | 271 | 84.8 % | 204 | 173 | 1 | 30 | 4 | 169 | 100.0 % | 13 | 13 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
nbtcompare.c | 91.9 % | 123 | 113 | 10 | 113 | 87.5 % | 48 | 42 | 6 | 42 | 94.7 % | 19 | 18 | 1 | 18 |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |