LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Date | Filename ![]() |
Line Coverage ( show details ) ![]() |
Function Coverage ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
coverage | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | DUB | DCB | coverage | Total | Hit | UIC | UBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | DCB | ||||
[..60] days | Total |
|
58.8 % | 85 | 50 | 29 | 5 | 1 | 5 | 41 | 4 | 2 | 14 | 83.3 % | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
exec.c | 66.7 % | 24 | 16 | 8 | 1 | 15 | 1 | 66.7 % | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
file_utils.c | 92.3 % | 13 | 12 | 1 | 12 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
compression.c | 37.5 % | 24 | 9 | 15 | 9 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
wait_error.c | 50.0 % | 8 | 4 | 4 | 4 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
jsonapi.c | 53.3 % | 15 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | - | ||||||||||||||||||
(60,120] days | Total |
|
79.2 % | 144 | 114 | 30 | 113 | 1 | 2 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
percentrepl.c | 66.7 % | 30 | 20 | 10 | 20 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
rmtree.c | 76.5 % | 34 | 26 | 8 | 26 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
jsonapi.c | 61.3 % | 31 | 19 | 12 | 19 | - | |||||||||||||||||||||||
(120,180] days | Total |
|
75.5 % | 53 | 40 | 13 | 40 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
file_utils.c | 67.7 % | 31 | 21 | 10 | 21 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
compression.c | 88.9 % | 18 | 16 | 2 | 16 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
wait_error.c | 66.7 % | 3 | 2 | 1 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||
(180,240] days | Total |
|
97.3 % | 74 | 72 | 2 | 9 | 19 | 27 | 17 | 4 | 11 | 33.3 % | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
compression.c | 100.0 % | 36 | 36 | 9 | 19 | 8 | 4 | 11 | 0.0 % | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
string.c | 87.5 % | 16 | 14 | 2 | 14 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
(240..) days | Total |
|
75.6 % | 4352 | 3288 | 2 | 54 | 134 | 874 | 59 | 547 | 26 | 2656 | 125 | 540 | 68.3 % | 372 | 254 | 3 | 41 | 78 | 10 | 166 | 3 | 71 | ||||
wchar.c | 51.8 % | 865 | 448 | 4 | 2 | 411 | 1 | 34 | 413 | 5 | 31 | 56.8 % | 88 | 50 | 31 | 7 | 2 | 41 | 7 | ||||||||||
pg_prng.c | 84.2 % | 57 | 48 | 9 | 38 | 10 | 9 | 35 | 41.4 % | 29 | 12 | 3 | 12 | 3 | 11 | ||||||||||||||
jsonapi.c | 91.0 % | 457 | 416 | 15 | 22 | 4 | 19 | 210 | 14 | 173 | 22 | 204 | 51.5 % | 33 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||||
file_utils.c | 65.3 % | 124 | 81 | 5 | 29 | 9 | 11 | 50 | 20 | 23 | 55 | 50.0 % | 16 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
fe_memutils.c | 73.8 % | 65 | 48 | 2 | 15 | 18 | 1 | 29 | 2 | 17 | 66.7 % | 21 | 14 | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||
ip.c | 76.0 % | 75 | 57 | 4 | 14 | 4 | 39 | 1 | 13 | 9 | 32 | 50.0 % | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
exec.c | 64.0 % | 86 | 55 | 1 | 6 | 18 | 6 | 5 | 39 | 11 | 17 | 35 | 60.0 % | 10 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
compression.c | 98.9 % | 90 | 89 | 1 | 2 | 47 | 40 | 1 | 48 | 55.6 % | 9 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
string.c | 100.0 % | 26 | 26 | 1 | 15 | 10 | 1 | 18 | 57.1 % | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
pgfnames.c | 0.0 % | 25 | 25 | 0.0 % | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
wait_error.c | 51.6 % | 31 | 16 | 2 | 11 | 2 | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 60.0 % | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
scram-common.c | 53.6 % | 84 | 45 | 15 | 17 | 7 | 7 | 25 | 13 | 20 | 36 | 33.3 % | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
cryptohash_openssl.c | 61.8 % | 123 | 76 | 47 | 76 | 71.4 % | 7 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
hmac_openssl.c | 36.9 % | 122 | 45 | 77 | 45 | 71.4 % | 7 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
md5_common.c | 55.3 % | 47 | 26 | 21 | 26 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
restricted_token.c | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 2 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
d2s.c | 93.9 % | 327 | 307 | 20 | 307 | 92.3 % | 13 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
encnames.c | 83.9 % | 56 | 47 | 1 | 8 | 4 | 43 | 1 | 2 | 88.9 % | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
sprompt.c | 65.7 % | 35 | 23 | 12 | 23 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
f2s.c | 94.9 % | 255 | 242 | 13 | 242 | 92.9 % | 14 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
logging.c | 71.4 % | 133 | 95 | 38 | 95 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
unicode_norm.c | 77.6 % | 201 | 156 | 45 | 156 | 100.0 % | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
saslprep.c | 82.7 % | 110 | 91 | 19 | 91 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
stringinfo.c | 90.4 % | 83 | 75 | 8 | 75 | 100.0 % | 9 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
pg_lzcompress.c | 91.3 % | 138 | 126 | 12 | 126 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
username.c | 68.8 % | 16 | 11 | 5 | 11 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
base64.c | 81.9 % | 83 | 68 | 15 | 68 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
rmtree.c | 62.5 % | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
controldata_utils.c | 64.9 % | 57 | 37 | 1 | 8 | 11 | 6 | 11 | 20 | 3 | 13 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
pg_get_line.c | 74.3 % | 35 | 26 | 9 | 26 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
checksum_helper.c | 82.0 % | 122 | 100 | 22 | 100 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
relpath.c | 90.2 % | 41 | 37 | 4 | 10 | 27 | 100.0 % | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
hashfn.c | 98.8 % | 169 | 167 | 2 | 167 | 100.0 % | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
psprintf.c | 74.1 % | 27 | 20 | 7 | 20 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 |
![]() |
Generated by: LCOV version v1.16-55-g56c0a2a |