LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Name | TLA | Hit count | Lines | Branches |
pg_popcount_masked_slow | UNC | 0 | 0.0 % (0 / 12) | 0.0 % (0 / 6) |
pg_popcount_slow | UNC | 0 | 0.0 % (0 / 11) | 0.0 % (0 / 6) |
choose_popcount_functions | GNC | 7885 | 57.1 % (8 / 14) | 50.0 % (2 / 4) |
pg_popcount32_slow | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 2) | |
pg_popcount64_slow | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 2) | |
pg_popcount_masked_fast | GNC | 35484 | 91.7 % (11 / 12) | 66.7 % (4 / 6) |
pg_popcount32_choose | GNC | 3 | 100.0 % (3 / 3) | |
pg_popcount32_fast | CBC | 81 | 100.0 % (3 / 3) | |
pg_popcount64_choose | GNC | 7142 | 100.0 % (3 / 3) | |
pg_popcount64_fast | CBC | 37614927 | 100.0 % (3 / 3) | |
pg_popcount_available | CBC | 7885 | 100.0 % (4 / 4) | |
pg_popcount_choose | GNC | 2 | 100.0 % (3 / 3) | |
pg_popcount_fast | GNC | 21 | 100.0 % (11 / 11) | 83.3 % (5 / 6) |
pg_popcount_masked_choose | GNC | 738 | 100.0 % (3 / 3) |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |