LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Name | TLA | Hit count | Lines | Branches |
FPeq | CBC | 9166632 | 100.0 % (2 / 2) | 100.0 % (4 / 4) |
FPne | CBC | 192 | 100.0 % (2 / 2) | 100.0 % (4 / 4) |
BoxPGetDatum | CBC | 1297565 | 100.0 % (2 / 2) | |
CirclePGetDatum | CBC | 100393 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetBoxP | CBC | 48590391 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetCircleP | CBC | 171565 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetLineP | CBC | 9704 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetLsegP | CBC | 41501 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetPathP | CBC | 1423517 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetPathPCopy | CBC | 933 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetPointP | CBC | 57276652 | 100.0 % (2 / 2) | |
DatumGetPolygonP | CBC | 437832 | 100.0 % (2 / 2) | |
FPge | CBC | 558258 | 100.0 % (2 / 2) | |
FPgt | CBC | 18106197 | 100.0 % (2 / 2) | |
FPle | CBC | 1591095 | 100.0 % (2 / 2) | |
FPlt | CBC | 1476890 | 100.0 % (2 / 2) | |
LinePGetDatum | CBC | 309 | 100.0 % (2 / 2) | |
LsegPGetDatum | CBC | 30785 | 100.0 % (2 / 2) | |
PathPGetDatum | CBC | 16433 | 100.0 % (2 / 2) | |
PointPGetDatum | CBC | 46274499 | 100.0 % (2 / 2) | |
PolygonPGetDatum | CBC | 39612 | 100.0 % (2 / 2) |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |