LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Name | TLA | Hit count | Lines | Branches |
command_no_begin | CBC | 42 | 43.6 % (48 / 110) | 34.3 % (48 / 140) |
ExecQueryAndProcessResults | GNC | 159995 | 90.1 % (128 / 142) | 76.5 % (104 / 136) |
SendQuery | GNC | 160021 | 74.8 % (83 / 111) | 72.2 % (52 / 72) |
skip_white_space | CBC | 54 | 52.2 % (12 / 23) | 30.8 % (8 / 26) |
expand_tilde | CBC | 86 | 20.0 % (4 / 20) | 25.0 % (4 / 16) |
DescribeQuery | CBC | 34 | 83.3 % (40 / 48) | 65.4 % (17 / 26) |
PSQLexec | GNC | 16399 | 40.0 % (8 / 20) | 30.0 % (3 / 10) |
psql_get_variable | CBC | 1789 | 61.8 % (21 / 34) | 61.1 % (11 / 18) |
CheckConnection | CBC | 179226 | 33.3 % (7 / 21) | 37.5 % (3 / 8) |
PrintQueryResult | GNC | 141185 | 69.4 % (25 / 36) | 84.4 % (27 / 32) |
PrintTiming | CBC | 2 | 22.2 % (4 / 18) | 16.7 % (1 / 6) |
session_username | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 7) | 0.0 % (0 / 4) |
setQFout | CBC | 7958 | 83.3 % (10 / 12) | 60.0 % (6 / 10) |
ExecQueryTuples | CBC | 22 | 90.5 % (19 / 21) | 81.2 % (13 / 16) |
PrintQueryStatus | GNC | 141144 | 80.0 % (16 / 20) | 83.3 % (15 / 18) |
is_superuser | CBC | 54 | 71.4 % (5 / 7) | 50.0 % (3 / 6) |
AcceptResult | CBC | 177208 | 95.0 % (19 / 20) | 81.8 % (9 / 11) |
ClearOrSaveAllResults | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 4) | 0.0 % (0 / 2) |
HandleCopyResult | CBC | 680 | 100.0 % (17 / 17) | 85.7 % (12 / 14) |
PSQLexecWatch | GNC | 8 | 75.0 % (9 / 12) | 50.0 % (2 / 4) |
openQueryOutputFile | CBC | 7974 | 85.7 % (12 / 14) | 75.0 % (6 / 8) |
standard_strings | CBC | 304127 | 85.7 % (6 / 7) | 66.7 % (4 / 6) |
uri_prefix_length | CBC | 14 | 66.7 % (4 / 6) | 50.0 % (2 / 4) |
PrintQueryTuples | CBC | 61393 | 77.8 % (7 / 9) | 83.3 % (5 / 6) |
SetShellResultVariables | CBC | 4 | 100.0 % (5 / 5) | 50.0 % (1 / 2) |
SetupGOutput | GNC | 61839 | 85.7 % (6 / 7) | 87.5 % (7 / 8) |
psql_cancel_callback | CBC | 1 | 66.7 % (4 / 6) | 50.0 % (1 / 2) |
recognized_connection_string | CBC | 14 | 100.0 % (2 / 2) | 75.0 % (3 / 4) |
ClearOrSaveResult | CBC | 160959 | 100.0 % (11 / 11) | 100.0 % (4 / 4) |
CloseGOutput | GNC | 159982 | 100.0 % (7 / 7) | 100.0 % (4 / 4) |
PrintNotifications | CBC | 160009 | 100.0 % (10 / 10) | 100.0 % (4 / 4) |
SetResultVariables | CBC | 159987 | 100.0 % (16 / 16) | 100.0 % (8 / 8) |
StoreQueryTuple | CBC | 329 | 100.0 % (23 / 23) | 100.0 % (12 / 12) |
ConnectionUp | CBC | 179226 | 100.0 % (2 / 2) | |
NoticeProcessor | CBC | 76514 | 100.0 % (3 / 3) | |
psql_setup_cancel_handler | CBC | 7959 | 100.0 % (3 / 3) |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |