LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Name | TLA | Hit count | Lines | Branches |
SlabAllocInvalidSize | UNC | 0 | 0.0 % (0 / 3) | 0.0 % (0 / 2) |
SlabGetChunkContext | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 5) | 0.0 % (0 / 6) |
SlabGetChunkSpace | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 6) | 0.0 % (0 / 6) |
SlabIsEmpty | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 3) | 0.0 % (0 / 4) |
SlabStats | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 25) | 0.0 % (0 / 14) |
SlabFindNextBlockListIndex | CBC | 103034 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (4 / 4) |
SlabAllocFromNewBlock | GNC | 113877 | 95.7 % (22 / 23) | 62.5 % (5 / 8) |
SlabDelete | CBC | 423410 | 100.0 % (4 / 4) | |
SlabReset | CBC | 423410 | 100.0 % (20 / 20) | 68.8 % (11 / 16) |
SlabCheck | CBC | 423455 | 83.9 % (47 / 56) | 47.1 % (33 / 70) |
SlabContextCreate | GNC | 423758 | 85.2 % (23 / 27) | 50.0 % (9 / 18) |
SlabGetNextFreeChunk | CBC | 1758170 | 100.0 % (12 / 12) | 64.3 % (9 / 14) |
SlabFree | CBC | 1761580 | 97.1 % (33 / 34) | 63.3 % (19 / 30) |
SlabAllocSetupNewChunk | GNC | 1846282 | 100.0 % (9 / 9) | 50.0 % (4 / 8) |
SlabBlocklistIndex | CBC | 9032590 | 100.0 % (8 / 8) | 58.3 % (7 / 12) |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |