LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File | Line Coverage ( hide details ) | Branch Coverage | Function Coverage | |||||||||||||||||||||
Name | Date | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | GNC | CBC | ||
pgoutput.c | Total |
|
95.1 % | 761 | 724 | 2 | 35 | 29 | 695 | 1 | 23 | 72.4 % | 510 | 369 | 14 | 127 | 30 | 339 | 100.0 % | 40 | 40 | 12 | 28 | |
(120,180] days | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||
(180,240] days | 100.0 % | 23 | 23 | 22 | 1 | 75.0 % | 28 | 21 | 7 | 21 | - | |||||||||||||
(240..) days | 95.2 % | 727 | 692 | 35 | 692 | 72.7 % | 466 | 339 | 127 | 339 | 100.0 % | 40 | 40 | 12 | 28 | |||||||||
(60,120] days | 77.8 % | 9 | 7 | 2 | 7 | 56.2 % | 16 | 9 | 7 | 9 | - | |||||||||||||
<unnamed> | 95.1 % | 761 | 724 | 29 | 695 | 72.4 % | 510 | 369 | 30 | 339 | 100.0 % | 40 | 40 | 12 | 28 |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |