LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Name | TLA | Hit count | Lines | Branches |
CompactCheckpointerRequestQueue | CBC | 29 | 93.1 % (27 / 29) | 85.7 % (12 / 14) |
ReqCheckpointHandler | GNC | 541 | 100.0 % (3 / 3) | |
RequestCheckpoint | GNC | 680 | 76.7 % (33 / 43) | 35.0 % (14 / 40) |
UpdateSharedMemoryConfig | CBC | 863 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (2 / 2) |
CheckpointerShmemInit | CBC | 898 | 100.0 % (11 / 11) | 66.7 % (8 / 12) |
CheckpointerShmemSize | CBC | 2577 | 100.0 % (4 / 4) | |
HandleCheckpointerInterrupts | GNC | 9194 | 100.0 % (17 / 17) | 100.0 % (8 / 8) |
CheckArchiveTimeout | CBC | 10352 | 21.4 % (3 / 14) | 7.1 % (1 / 14) |
FirstCallSinceLastCheckpoint | CBC | 15299 | 100.0 % (9 / 9) | 75.0 % (3 / 4) |
AbsorbSyncRequests | GNC | 16145 | 100.0 % (17 / 17) | 90.0 % (9 / 10) |
IsCheckpointOnSchedule | CBC | 20233 | 100.0 % (20 / 20) | 90.0 % (9 / 10) |
ImmediateCheckpointRequested | CBC | 20870 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (2 / 2) |
CheckpointWriteDelay | CBC | 241807 | 81.8 % (18 / 22) | 87.5 % (14 / 16) |
ForwardSyncRequest | GNC | 1197718 | 90.0 % (18 / 20) | 62.5 % (10 / 16) |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |