LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File | Line Coverage ( hide details ) | Branch Coverage | Function Coverage | ||||||||||||||||||||||||||||
Name | Date | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GNC | CBC | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | Rate | Total | Hit | UBC | GNC | CBC | DCB | ||
joinrels.c | Total |
|
94.4 % | 573 | 541 | 32 | 2 | 40 | 499 | 28 | 81.4 % | 624 | 508 | 3 | 1 | 112 | 1 | 17 | 490 | 100.0 % | 20 | 20 | 7 | 13 | |||||||
(240..) days | 94.1 % | 541 | 509 | 32 | 2 | 8 | 499 | 81.4 % | 618 | 503 | 2 | 1 | 112 | 1 | 12 | 490 | 100.0 % | 18 | 18 | 5 | 13 | ||||||||||
[..60] days | 100.0 % | 32 | 32 | 32 | 83.3 % | 6 | 5 | 1 | 5 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
<unnamed> | 94.4 % | 573 | 541 | 2 | 40 | 499 | 81.4 % | 624 | 508 | 1 | 17 | 490 | 100.0 % | 20 | 20 | 7 | 13 | ||||||||||||||
equivclass.c | Total |
|
95.7 % | 1015 | 971 | 2 | 42 | 17 | 954 | 1 | 82.0 % | 964 | 790 | 5 | 169 | 1 | 11 | 778 | 100.0 % | 36 | 36 | 2 | 34 | ||||||||
(240..) days | 95.8 % | 996 | 954 | 42 | 954 | 82.2 % | 948 | 779 | 169 | 1 | 778 | 100.0 % | 35 | 35 | 1 | 34 | |||||||||||||||
[..60] days | 87.5 % | 16 | 14 | 2 | 14 | 58.3 % | 12 | 7 | 5 | 7 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(60,120] days | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 95.7 % | 1015 | 971 | 17 | 954 | 82.0 % | 964 | 790 | 1 | 11 | 778 | 100.0 % | 36 | 36 | 2 | 34 | |||||||||||||||
indxpath.c | Total |
|
94.1 % | 990 | 932 | 58 | 8 | 21 | 903 | 27 | 82.4 % | 952 | 784 | 2 | 166 | 16 | 4 | 22 | 742 | 97.7 % | 43 | 42 | 1 | 5 | 37 | ||||||
(240..) days | 94.0 % | 974 | 916 | 58 | 8 | 5 | 903 | 82.2 % | 932 | 766 | 166 | 16 | 4 | 4 | 742 | 97.6 % | 42 | 41 | 1 | 4 | 37 | ||||||||||
[..60] days | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | 90.0 % | 10 | 9 | 1 | 9 | - | |||||||||||||||||||||
(120,180] days | 100.0 % | 11 | 11 | 11 | 90.0 % | 10 | 9 | 1 | 9 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
<unnamed> | 94.1 % | 990 | 932 | 8 | 21 | 903 | 82.4 % | 952 | 784 | 16 | 4 | 22 | 742 | 97.7 % | 43 | 42 | 5 | 37 | |||||||||||||
allpaths.c | Total |
|
94.6 % | 1142 | 1080 | 2 | 60 | 14 | 1066 | 15 | 82.8 % | 1030 | 853 | 2 | 1 | 174 | 8 | 845 | 100.0 % | 49 | 49 | 6 | 43 | 1 | |||||||
(240..) days | 94.5 % | 1128 | 1066 | 2 | 60 | 1066 | 82.8 % | 1020 | 845 | 1 | 174 | 845 | 100.0 % | 49 | 49 | 6 | 43 | ||||||||||||||
[..60] days | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||||
(180,240] days | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | - | |||||||||||||||||||||
<unnamed> | 94.6 % | 1142 | 1080 | 14 | 1066 | 82.8 % | 1030 | 853 | 8 | 845 | 100.0 % | 49 | 49 | 6 | 43 | ||||||||||||||||
costsize.c | Total |
|
97.7 % | 1820 | 1778 | 5 | 37 | 88 | 1690 | 50 | 83.0 % | 1043 | 866 | 6 | 171 | 1 | 46 | 819 | 100.0 % | 74 | 74 | 10 | 64 | 1 | |||||||
(240..) days | 97.7 % | 1795 | 1754 | 4 | 37 | 64 | 1690 | 83.0 % | 1031 | 856 | 4 | 171 | 1 | 36 | 819 | 100.0 % | 72 | 72 | 8 | 64 | |||||||||||
(60,120] days | 95.0 % | 20 | 19 | 1 | 19 | 75.0 % | 8 | 6 | 2 | 6 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
[..60] days | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 97.7 % | 1820 | 1778 | 88 | 1690 | 83.0 % | 1043 | 866 | 1 | 46 | 819 | 100.0 % | 74 | 74 | 10 | 64 | |||||||||||||||
tidpath.c | Total |
|
95.8 % | 144 | 138 | 6 | 138 | 84.5 % | 142 | 120 | 22 | 120 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
(240..) days | 95.8 % | 144 | 138 | 6 | 138 | 84.5 % | 142 | 120 | 22 | 120 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
<unnamed> | 95.8 % | 144 | 138 | 138 | 84.5 % | 142 | 120 | 120 | 100.0 % | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
pathkeys.c | Total |
|
95.8 % | 591 | 566 | 2 | 1 | 22 | 6 | 83 | 477 | 6 | 84.6 % | 558 | 472 | 12 | 1 | 73 | 6 | 64 | 402 | 100.0 % | 37 | 37 | 9 | 28 | |||||
(240..) days | 95.5 % | 506 | 483 | 1 | 22 | 6 | 477 | 84.6 % | 482 | 408 | 1 | 73 | 6 | 402 | 100.0 % | 32 | 32 | 4 | 28 | ||||||||||||
(60,120] days | 97.4 % | 77 | 75 | 2 | 75 | 82.9 % | 70 | 58 | 12 | 58 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
[..60] days | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
(180,240] days | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 95.8 % | 591 | 566 | 6 | 83 | 477 | 84.6 % | 558 | 472 | 6 | 64 | 402 | 100.0 % | 37 | 37 | 9 | 28 | ||||||||||||||
joinpath.c | Total |
|
96.3 % | 568 | 547 | 3 | 18 | 2 | 12 | 533 | 1 | 19 | 88.4 % | 666 | 589 | 5 | 72 | 2 | 19 | 568 | 100.0 % | 19 | 19 | 4 | 15 | ||||||
(240..) days | 96.8 % | 554 | 536 | 18 | 2 | 2 | 532 | 88.7 % | 646 | 573 | 1 | 72 | 2 | 3 | 568 | 100.0 % | 19 | 19 | 4 | 15 | |||||||||||
[..60] days | 57.1 % | 7 | 4 | 3 | 4 | 75.0 % | 16 | 12 | 4 | 12 | - | ||||||||||||||||||||
(60,120] days | 100.0 % | 7 | 7 | 6 | 1 | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||
<unnamed> | 96.3 % | 568 | 547 | 2 | 12 | 533 | 88.4 % | 666 | 589 | 2 | 19 | 568 | 100.0 % | 19 | 19 | 4 | 15 | ||||||||||||||
clausesel.c | Total |
|
95.4 % | 241 | 230 | 11 | 1 | 229 | 91.4 % | 209 | 191 | 18 | 1 | 190 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
(240..) days | 95.4 % | 241 | 230 | 11 | 1 | 229 | 91.4 % | 209 | 191 | 18 | 1 | 190 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
<unnamed> | 95.4 % | 241 | 230 | 1 | 229 | 91.4 % | 209 | 191 | 1 | 190 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |