LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Name | TLA | Hit count | Lines | Branches |
dummy_ssl_passwd_cb | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 5) | 0.0 % (0 / 2) |
load_dh_file | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 24) | 0.0 % (0 / 32) |
ssl_protocol_version_to_string | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 13) | 0.0 % (0 / 6) |
be_tls_get_certificate_hash | CBC | 4 | 69.6 % (16 / 23) | 31.2 % (5 / 16) |
ssl_external_passwd_cb | CBC | 4 | 100.0 % (4 / 4) | 50.0 % (1 / 2) |
prepare_cert_name | CBC | 10 | 100.0 % (8 / 8) | 100.0 % (2 / 2) |
SSLerrmessage | CBC | 16 | 50.0 % (5 / 10) | 33.3 % (2 / 6) |
default_openssl_tls_init | CBC | 25 | 87.5 % (7 / 8) | 62.5 % (5 / 8) |
initialize_dh | CBC | 25 | 62.5 % (10 / 16) | 25.0 % (4 / 16) |
initialize_ecdh | CBC | 25 | 69.2 % (9 / 13) | 16.7 % (2 / 12) |
load_dh_buffer | CBC | 25 | 80.0 % (8 / 10) | 33.3 % (2 / 6) |
ssl_protocol_version_to_openssl | CBC | 27 | 46.2 % (6 / 13) | 33.3 % (2 / 6) |
be_tls_init | CBC | 28 | 60.2 % (56 / 93) | 33.6 % (43 / 128) |
X509_NAME_to_cstring | CBC | 65 | 79.3 % (23 / 29) | 36.4 % (8 / 22) |
verify_cb | CBC | 92 | 96.7 % (29 / 30) | 66.7 % (4 / 6) |
be_tls_destroy | CBC | 125 | 100.0 % (6 / 6) | 100.0 % (2 / 2) |
be_tls_get_peer_subject_name | CBC | 127 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (2 / 2) |
be_tls_get_peer_issuer_name | CBC | 128 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (2 / 2) |
be_tls_get_peer_serial | CBC | 128 | 100.0 % (10 / 10) | 100.0 % (2 / 2) |
be_tls_close | CBC | 185 | 100.0 % (16 / 16) | 87.5 % (7 / 8) |
be_tls_open_server | GNC | 185 | 65.1 % (71 / 109) | 37.3 % (31 / 83) |
my_BIO_s_socket | CBC | 185 | 77.3 % (17 / 22) | 50.0 % (11 / 22) |
my_SSL_set_fd | CBC | 185 | 75.0 % (12 / 16) | 50.0 % (2 / 4) |
be_tls_get_cipher_bits | CBC | 254 | 80.0 % (4 / 5) | 50.0 % (1 / 2) |
be_tls_get_cipher | CBC | 255 | 75.0 % (3 / 4) | 50.0 % (1 / 2) |
be_tls_get_version | CBC | 255 | 75.0 % (3 / 4) | 50.0 % (1 / 2) |
be_tls_write | CBC | 292 | 25.6 % (10 / 39) | 15.8 % (3 / 19) |
alpn_cb | GNC | 360 | 69.2 % (9 / 13) | 44.4 % (8 / 18) |
be_tls_read | CBC | 782 | 47.4 % (18 / 38) | 31.6 % (6 / 19) |
my_sock_write | CBC | 1156 | 87.5 % (7 / 8) | 62.5 % (5 / 8) |
my_sock_read | CBC | 3383 | 100.0 % (9 / 9) | 70.0 % (7 / 10) |
info_cb | CBC | 4629 | 78.6 % (22 / 28) | 48.0 % (12 / 25) |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |