LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Name | TLA | Hit count | Lines | Branches |
ExecMemoize | GNC | 300590 | 76.5 % (62 / 81) | 55.4 % (31 / 56) |
cache_store_tuple | CBC | 35833 | 69.6 % (16 / 23) | 31.2 % (5 / 16) |
cache_reduce_memory | CBC | 1194 | 90.0 % (18 / 20) | 50.0 % (10 / 20) |
ExecEndMemoize | GNC | 676 | 78.3 % (18 / 23) | 50.0 % (9 / 18) |
ExecInitMemoize | GNC | 676 | 97.8 % (44 / 45) | 50.0 % (4 / 8) |
ExecMemoizeEstimate | CBC | 3 | 42.9 % (3 / 7) | 25.0 % (1 / 4) |
ExecMemoizeInitializeDSM | CBC | 3 | 30.0 % (3 / 10) | 25.0 % (1 / 4) |
MemoizeHash_equal | CBC | 195896 | 82.1 % (23 / 28) | 70.0 % (7 / 10) |
cache_lookup | CBC | 233521 | 95.7 % (22 / 23) | 75.0 % (9 / 12) |
ExecMemoizeRetrieveInstrumentation | UBC | 0 | 0.0 % (0 / 8) | 0.0 % (0 / 2) |
build_hash_table | GNC | 536 | 83.3 % (5 / 6) | 50.0 % (2 / 4) |
ExecReScanMemoize | CBC | 233521 | 90.0 % (9 / 10) | 75.0 % (3 / 4) |
MemoizeHash_hash | CBC | 234721 | 100.0 % (24 / 24) | 90.0 % (9 / 10) |
cache_purge_all | GNC | 9 | 100.0 % (12 / 12) | 100.0 % (2 / 2) |
entry_purge_tuples | CBC | 1194 | 100.0 % (13 / 13) | 100.0 % (2 / 2) |
prepare_probe_slot | CBC | 234721 | 100.0 % (18 / 18) | 100.0 % (4 / 4) |
ExecEstimateCacheEntryOverheadBytes | CBC | 112582 | 100.0 % (2 / 2) | |
ExecMemoizeInitializeWorker | CBC | 6 | 100.0 % (4 / 4) | |
remove_cache_entry | CBC | 1194 | 100.0 % (9 / 9) |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |