LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Name | TLA | Hit count | Lines | Branches |
ExecInitExprRec | GNC | 2368552 | 96.4 % (722 / 749) | 73.5 % (289 / 393) |
ExecBuildUpdateProjection | CBC | 7605 | 94.0 % (78 / 83) | 72.9 % (51 / 70) |
ExecBuildAggTrans | CBC | 21717 | 98.6 % (143 / 145) | 83.3 % (80 / 96) |
ExecInitSubscriptingRef | CBC | 11151 | 96.9 % (95 / 98) | 70.4 % (38 / 54) |
ExecComputeSlotInfo | CBC | 527979 | 92.2 % (47 / 51) | 78.0 % (39 / 50) |
ExecInitFunc | CBC | 695923 | 94.4 % (34 / 36) | 68.8 % (22 / 32) |
ExecBuildGroupingEqual | CBC | 8597 | 98.8 % (83 / 84) | 75.0 % (21 / 28) |
ExecBuildParamSetEqual | CBC | 676 | 97.3 % (73 / 75) | 65.0 % (13 / 20) |
ExecInitQual | GNC | 852205 | 100.0 % (30 / 30) | 75.0 % (15 / 20) |
isAssignmentIndirectionExpr | CBC | 696 | 88.9 % (16 / 18) | 72.2 % (13 / 18) |
ExecPushExprSetupSteps | CBC | 1110154 | 97.6 % (40 / 41) | 83.3 % (20 / 24) |
ExecInitCoerceToDomain | GNC | 4030 | 96.0 % (48 / 50) | 82.4 % (14 / 17) |
ExecInitJsonExpr | GNC | 1010 | 100.0 % (117 / 117) | 94.2 % (49 / 52) |
ExecBuildAggTransCall | CBC | 25621 | 100.0 % (40 / 40) | 92.9 % (26 / 28) |
ExecBuildProjectionInfo | CBC | 363978 | 100.0 % (51 / 51) | 96.3 % (26 / 27) |
ExecCheck | CBC | 46607 | 100.0 % (8 / 8) | 83.3 % (5 / 6) |
ExecInitCheck | CBC | 1827 | 100.0 % (5 / 5) | 75.0 % (3 / 4) |
ExecInitExprWithParams | CBC | 39346 | 92.9 % (13 / 14) | 50.0 % (1 / 2) |
ExecInitWholeRowVar | CBC | 1896 | 100.0 % (30 / 30) | 94.1 % (16 / 17) |
ExecReadyExpr | CBC | 1119584 | 75.0 % (3 / 4) | 50.0 % (1 / 2) |
ExecInitExpr | CBC | 500096 | 100.0 % (14 / 14) | 100.0 % (2 / 2) |
ExecInitExprList | CBC | 262313 | 100.0 % (6 / 6) | 100.0 % (6 / 6) |
ExecPrepareExprList | CBC | 6245 | 100.0 % (8 / 8) | 100.0 % (6 / 6) |
ExprEvalPushStep | CBC | 5342618 | 100.0 % (10 / 10) | 100.0 % (4 / 4) |
expr_setup_walker | CBC | 4962203 | 100.0 % (28 / 28) | 100.0 % (17 / 17) |
ExecCreateExprSetupSteps | CBC | 1080832 | 100.0 % (5 / 5) | |
ExecInitJsonCoercion | GNC | 923 | 100.0 % (11 / 11) | |
ExecPrepareCheck | CBC | 1827 | 100.0 % (6 / 6) | |
ExecPrepareExpr | CBC | 10250 | 100.0 % (6 / 6) | |
ExecPrepareQual | CBC | 26340 | 100.0 % (6 / 6) |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |