LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File | Line Coverage ( hide details ) | Branch Coverage | Function Coverage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Date | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | ECB | DUB | DCB | Rate | Total | Hit | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | Rate | Total | Hit | UNC | UBC | GBC | GNC | CBC | DCB | ||
aggregatecmds.c | Total |
|
86.1 % | 180 | 155 | 25 | 155 | 58.5 % | 236 | 138 | 98 | 138 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(240..) days | 86.1 % | 180 | 155 | 25 | 155 | 58.5 % | 236 | 138 | 98 | 138 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 86.1 % | 180 | 155 | 155 | 58.5 % | 236 | 138 | 138 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
alter.c | Total |
|
87.8 % | 368 | 323 | 5 | 40 | 15 | 308 | 4 | 25 | 63.9 % | 230 | 147 | 9 | 74 | 5 | 142 | 100.0 % | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
(120,180] days | 100.0 % | 11 | 11 | 11 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(240..) days | 88.3 % | 351 | 310 | 1 | 40 | 2 | 308 | 64.9 % | 222 | 144 | 4 | 74 | 2 | 142 | 100.0 % | 9 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
[..60] days | 33.3 % | 6 | 2 | 4 | 2 | 16.7 % | 6 | 1 | 5 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 87.8 % | 368 | 323 | 15 | 308 | 63.9 % | 230 | 147 | 5 | 142 | 100.0 % | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
amcmds.c | Total |
|
89.2 % | 83 | 74 | 9 | 74 | 54.5 % | 44 | 24 | 20 | 24 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
(240..) days | 89.2 % | 83 | 74 | 9 | 74 | 54.5 % | 44 | 24 | 20 | 24 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 89.2 % | 83 | 74 | 74 | 54.5 % | 44 | 24 | 24 | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
analyze.c | Total |
|
94.6 % | 977 | 924 | 1 | 52 | 47 | 877 | 2 | 49 | 79.7 % | 602 | 480 | 9 | 113 | 1 | 29 | 450 | 100.0 % | 19 | 19 | 12 | 7 | ||||||||||||||
(120,180] days | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | 60.0 % | 10 | 6 | 4 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
(180,240] days | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(240..) days | 94.4 % | 935 | 883 | 52 | 12 | 871 | 80.0 % | 566 | 453 | 113 | 1 | 2 | 450 | 100.0 % | 17 | 17 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
(60,120] days | 87.5 % | 8 | 7 | 1 | 7 | 62.5 % | 8 | 5 | 3 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||
[..60] days | 100.0 % | 24 | 24 | 22 | 2 | 88.9 % | 18 | 16 | 2 | 16 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 94.6 % | 977 | 924 | 47 | 877 | 79.7 % | 602 | 480 | 1 | 29 | 450 | 100.0 % | 19 | 19 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
async.c | Total |
|
86.3 % | 577 | 498 | 8 | 1 | 70 | 54 | 444 | 6 | 63 | 62.1 % | 412 | 256 | 9 | 147 | 17 | 239 | 95.6 % | 45 | 43 | 1 | 1 | 16 | 27 | 2 | |||||||||||
(120,180] days | 84.6 % | 13 | 11 | 2 | 11 | - | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(180,240] days | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(240..) days | 86.2 % | 515 | 444 | 1 | 70 | 444 | 61.9 % | 386 | 239 | 147 | 239 | 97.6 % | 42 | 41 | 1 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||
[..60] days | 87.5 % | 48 | 42 | 6 | 42 | 65.4 % | 26 | 17 | 9 | 17 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 86.3 % | 577 | 498 | 54 | 444 | 62.1 % | 412 | 256 | 17 | 239 | 95.6 % | 45 | 43 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||
cluster.c | Total |
|
90.3 % | 464 | 419 | 2 | 43 | 10 | 409 | 1 | 3 | 7 | 62.6 % | 374 | 234 | 6 | 134 | 8 | 226 | 100.0 % | 13 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||||
(120,180] days | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(240..) days | 90.1 % | 454 | 409 | 2 | 43 | 409 | 1 | 62.1 % | 364 | 226 | 4 | 134 | 226 | 100.0 % | 12 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
[..60] days | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | 80.0 % | 10 | 8 | 2 | 8 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 90.3 % | 464 | 419 | 10 | 409 | 62.6 % | 374 | 234 | 8 | 226 | 100.0 % | 13 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
collationcmds.c | Total |
|
84.5 % | 328 | 277 | 8 | 43 | 32 | 245 | 2 | 18 | 65.1 % | 298 | 194 | 6 | 98 | 1 | 24 | 169 | 100.0 % | 9 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||
(240..) days | 85.1 % | 288 | 245 | 43 | 245 | 63.4 % | 268 | 170 | 98 | 1 | 169 | 100.0 % | 9 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
[..60] days | 80.0 % | 40 | 32 | 8 | 32 | 80.0 % | 30 | 24 | 6 | 24 | - | |||||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 84.5 % | 328 | 277 | 32 | 245 | 65.1 % | 298 | 194 | 1 | 24 | 169 | 100.0 % | 9 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
comment.c | Total |
|
94.6 % | 129 | 122 | 7 | 122 | 81.6 % | 76 | 62 | 14 | 62 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
(240..) days | 94.6 % | 129 | 122 | 7 | 122 | 81.6 % | 76 | 62 | 14 | 62 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 94.6 % | 129 | 122 | 122 | 81.6 % | 76 | 62 | 62 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
constraint.c | Total |
|
84.6 % | 39 | 33 | 6 | 33 | 53.3 % | 30 | 16 | 14 | 16 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(240..) days | 84.6 % | 39 | 33 | 6 | 33 | 53.3 % | 30 | 16 | 14 | 16 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 84.6 % | 39 | 33 | 33 | 53.3 % | 30 | 16 | 16 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
conversioncmds.c | Total |
|
69.0 % | 29 | 20 | 9 | 20 | 30.8 % | 26 | 8 | 18 | 8 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(240..) days | 69.0 % | 29 | 20 | 9 | 20 | 30.8 % | 26 | 8 | 18 | 8 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 69.0 % | 29 | 20 | 20 | 30.8 % | 26 | 8 | 8 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
copy.c | Total |
|
92.6 % | 352 | 326 | 2 | 24 | 40 | 286 | 6 | 77.9 % | 447 | 348 | 15 | 84 | 1 | 47 | 300 | 100.0 % | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
(120,180] days | 50.0 % | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0 % | 6 | 3 | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||
(180,240] days | 100.0 % | 8 | 8 | 8 | 75.0 % | 24 | 18 | 6 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
(240..) days | 92.3 % | 310 | 286 | 24 | 286 | 78.2 % | 385 | 301 | 84 | 1 | 300 | 100.0 % | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(60,120] days | 94.7 % | 19 | 18 | 1 | 18 | 81.8 % | 22 | 18 | 4 | 18 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
[..60] days | 100.0 % | 13 | 13 | 13 | 80.0 % | 10 | 8 | 2 | 8 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 92.6 % | 352 | 326 | 40 | 286 | 77.9 % | 447 | 348 | 1 | 47 | 300 | 100.0 % | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
copyfrom.c | Total |
|
89.9 % | 584 | 525 | 59 | 29 | 496 | 8 | 70.8 % | 506 | 358 | 21 | 127 | 27 | 331 | 94.1 % | 17 | 16 | 1 | 4 | 12 | 1 | |||||||||||||||
(180,240] days | 81.8 % | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 47.4 % | 38 | 18 | 16 | 4 | 12 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||
(240..) days | 89.6 % | 548 | 491 | 57 | 491 | 72.5 % | 444 | 322 | 122 | 322 | 93.8 % | 16 | 15 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
(60,120] days | 100.0 % | 19 | 19 | 19 | 75.0 % | 20 | 15 | 5 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
[..60] days | 100.0 % | 6 | 6 | 4 | 2 | 75.0 % | 4 | 3 | 1 | 3 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 89.9 % | 584 | 525 | 29 | 496 | 70.8 % | 506 | 358 | 27 | 331 | 94.1 % | 17 | 16 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
copyfromparse.c | Total |
|
75.8 % | 664 | 503 | 2 | 159 | 21 | 482 | 2 | 7 | 54.2 % | 625 | 339 | 5 | 281 | 9 | 330 | 88.9 % | 18 | 16 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||
(180,240] days | 71.4 % | 7 | 5 | 2 | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
(240..) days | 75.0 % | 635 | 476 | 159 | 476 | 53.7 % | 607 | 326 | 281 | 326 | 88.9 % | 18 | 16 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
(60,120] days | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
[..60] days | 100.0 % | 16 | 16 | 10 | 6 | 68.8 % | 16 | 11 | 5 | 7 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 75.8 % | 664 | 503 | 21 | 482 | 54.2 % | 625 | 339 | 9 | 330 | 88.9 % | 18 | 16 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
copyto.c | Total |
|
77.1 % | 436 | 336 | 2 | 98 | 2 | 11 | 323 | 12 | 60.5 % | 362 | 219 | 8 | 2 | 1 | 132 | 3 | 1 | 6 | 209 | 90.5 % | 21 | 19 | 2 | 7 | 12 | ||||||||||
(180,240] days | 100.0 % | 4 | 4 | 4 | 20.0 % | 10 | 2 | 8 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
(240..) days | 76.1 % | 419 | 319 | 2 | 98 | 2 | 317 | 60.8 % | 344 | 209 | 2 | 1 | 132 | 3 | 1 | 205 | 90.0 % | 20 | 18 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
(60,120] days | 100.0 % | 13 | 13 | 7 | 6 | 100.0 % | 8 | 8 | 4 | 4 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 77.1 % | 436 | 336 | 2 | 11 | 323 | 60.5 % | 362 | 219 | 3 | 1 | 6 | 209 | 90.5 % | 21 | 19 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
createas.c | Total |
|
98.2 % | 169 | 166 | 3 | 3 | 163 | 72.3 % | 94 | 68 | 26 | 68 | 100.0 % | 10 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
(240..) days | 98.2 % | 168 | 165 | 3 | 3 | 162 | 72.3 % | 94 | 68 | 26 | 68 | 100.0 % | 10 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
[..60] days | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 98.2 % | 169 | 166 | 3 | 163 | 72.3 % | 94 | 68 | 68 | 100.0 % | 10 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
dbcommands.c | Total |
|
82.5 % | 1099 | 907 | 5 | 187 | 5 | 73 | 829 | 4 | 38 | 57.9 % | 934 | 541 | 25 | 368 | 9 | 67 | 465 | 86.7 % | 30 | 26 | 1 | 3 | 6 | 20 | |||||||||||
(180,240] days | 80.0 % | 5 | 4 | 1 | 4 | 50.0 % | 6 | 3 | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||
(240..) days | 81.6 % | 1010 | 824 | 186 | 5 | 819 | 56.4 % | 838 | 473 | 365 | 9 | 464 | 86.7 % | 30 | 26 | 1 | 3 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||
(60,120] days | 91.7 % | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 25.0 % | 4 | 1 | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
[..60] days | 94.4 % | 72 | 68 | 4 | 68 | 74.4 % | 86 | 64 | 22 | 64 | - | |||||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 82.5 % | 1099 | 907 | 5 | 73 | 829 | 57.9 % | 934 | 541 | 9 | 67 | 465 | 86.7 % | 30 | 26 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||
define.c | Total |
|
63.8 % | 138 | 88 | 50 | 88 | 36.2 % | 127 | 46 | 81 | 46 | 90.9 % | 11 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
(240..) days | 63.8 % | 138 | 88 | 50 | 88 | 36.2 % | 127 | 46 | 81 | 46 | 90.9 % | 11 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 63.8 % | 138 | 88 | 88 | 36.2 % | 127 | 46 | 46 | 90.9 % | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
discard.c | Total |
|
93.1 % | 29 | 27 | 2 | 27 | 57.1 % | 7 | 4 | 3 | 4 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(240..) days | 93.1 % | 29 | 27 | 2 | 27 | 57.1 % | 7 | 4 | 3 | 4 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 93.1 % | 29 | 27 | 27 | 57.1 % | 7 | 4 | 4 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
dropcmds.c | Total |
|
83.5 % | 230 | 192 | 38 | 192 | 76.2 % | 143 | 109 | 34 | 109 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(240..) days | 83.5 % | 230 | 192 | 38 | 192 | 76.2 % | 143 | 109 | 34 | 109 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 83.5 % | 230 | 192 | 192 | 76.2 % | 143 | 109 | 109 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
event_trigger.c | Total |
|
84.7 % | 751 | 636 | 5 | 110 | 1 | 65 | 570 | 3 | 13 | 66.3 % | 475 | 315 | 19 | 1 | 140 | 1 | 1 | 50 | 263 | 1 | 95.6 % | 45 | 43 | 2 | 14 | 29 | 1 | ||||||||
(180,240] days | 94.6 % | 56 | 53 | 3 | 53 | 75.8 % | 62 | 47 | 15 | 47 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(240..) days | 83.8 % | 681 | 571 | 110 | 1 | 570 | 65.1 % | 407 | 265 | 1 | 140 | 1 | 1 | 263 | 1 | 95.1 % | 41 | 39 | 2 | 10 | 29 | |||||||||||||||||
(60,120] days | 85.7 % | 7 | 6 | 1 | 6 | 0.0 % | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
[..60] days | 85.7 % | 7 | 6 | 1 | 6 | 60.0 % | 5 | 3 | 2 | 3 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 84.7 % | 751 | 636 | 1 | 65 | 570 | 66.3 % | 475 | 315 | 1 | 1 | 50 | 263 | 95.6 % | 45 | 43 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||
explain.c | Total |
|
79.7 % | 2555 | 2036 | 36 | 483 | 9 | 1 | 235 | 1791 | 11 | 43 | 68.0 % | 1632 | 1110 | 74 | 448 | 3 | 125 | 982 | 97.8 % | 90 | 88 | 2 | 1 | 18 | 69 | 2 | |||||||||
(120,180] days | 44.8 % | 29 | 13 | 15 | 1 | 13 | 23.3 % | 30 | 7 | 23 | 7 | - | ||||||||||||||||||||||||||
(180,240] days | 0.0 % | 6 | 6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(240..) days | 78.9 % | 2283 | 1801 | 482 | 9 | 1 | 1791 | 68.7 % | 1433 | 985 | 448 | 3 | 982 | 97.4 % | 78 | 76 | 2 | 1 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||
(60,120] days | 100.0 % | 51 | 51 | 51 | 65.6 % | 64 | 42 | 22 | 42 | 100.0 % | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
[..60] days | 91.9 % | 186 | 171 | 15 | 171 | 72.4 % | 105 | 76 | 29 | 76 | 100.0 % | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 79.7 % | 2555 | 2036 | 9 | 1 | 235 | 1791 | 68.0 % | 1632 | 1110 | 3 | 125 | 982 | 97.8 % | 90 | 88 | 1 | 18 | 69 | |||||||||||||||||||
extension.c | Total |
|
80.8 % | 1061 | 857 | 2 | 202 | 1 | 23 | 833 | 5 | 56.0 % | 844 | 473 | 7 | 364 | 15 | 458 | 95.5 % | 44 | 42 | 2 | 3 | 39 | ||||||||||||||
(240..) days | 80.4 % | 1038 | 835 | 1 | 202 | 1 | 1 | 833 | 55.6 % | 826 | 459 | 3 | 364 | 1 | 458 | 95.3 % | 43 | 41 | 2 | 2 | 39 | |||||||||||||||||
[..60] days | 95.7 % | 23 | 22 | 1 | 22 | 77.8 % | 18 | 14 | 4 | 14 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 80.8 % | 1061 | 857 | 1 | 23 | 833 | 56.0 % | 844 | 473 | 15 | 458 | 95.5 % | 44 | 42 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||
foreigncmds.c | Total |
|
94.6 % | 541 | 512 | 29 | 512 | 74.0 % | 308 | 228 | 80 | 228 | 95.5 % | 22 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||
(240..) days | 94.6 % | 541 | 512 | 29 | 512 | 74.0 % | 308 | 228 | 80 | 228 | 95.5 % | 22 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 94.6 % | 541 | 512 | 512 | 74.0 % | 308 | 228 | 228 | 95.5 % | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
functioncmds.c | Total |
|
85.5 % | 871 | 745 | 2 | 124 | 745 | 1 | 60.4 % | 854 | 516 | 4 | 334 | 516 | 100.0 % | 20 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
(240..) days | 85.5 % | 871 | 745 | 2 | 124 | 745 | 60.4 % | 854 | 516 | 4 | 334 | 516 | 100.0 % | 20 | 20 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||
<unnamed> | 85.5 % | 871 | 745 | 745 | 60.4 % | 854 | 516 | 516 | 100.0 % | 20 | 20 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
indexcmds.c | Total |
|
91.8 % | 1357 | 1246 | 11 | 1 | 99 | 9 | 7 | 132 | 1098 | 5 | 81 | 67.6 % | 1211 | 819 | 61 | 2 | 1 | 328 | 11 | 1 | 85 | 722 | 100.0 % | 26 | 26 | 17 | 9 | 12 | |||||||
(120,180] days | 97.0 % | 33 | 32 | 1 | 30 | 2 | 70.0 % | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
(180,240] days | 95.8 % | 48 | 46 | 2 | 46 | 52.6 % | 38 | 20 | 18 | 20 | 100.0 % | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
(240..) days | 91.9 % | 1219 | 1120 | 1 | 98 | 9 | 7 | 8 | 1096 | 68.8 % | 1069 | 735 | 4 | 2 | 1 | 327 | 10 | 1 | 4 | 720 | 100.0 % | 13 | 13 | 4 | 9 | |||||||||||||
(60,120] days | 78.4 % | 37 | 29 | 8 | 29 | 56.8 % | 74 | 42 | 32 | 42 | - | |||||||||||||||||||||||||||
[..60] days | 95.0 % | 20 | 19 | 1 | 19 | 75.0 % | 20 | 15 | 5 | 15 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 91.8 % | 1357 | 1246 | 9 | 7 | 132 | 1098 | 67.6 % | 1211 | 819 | 11 | 1 | 85 | 722 | 100.0 % | 26 | 26 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||
lockcmds.c | Total |
|
88.2 % | 93 | 82 | 11 | 1 | 81 | 1 | 73.3 % | 86 | 63 | 23 | 63 | 100.0 % | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
(240..) days | 88.0 % | 92 | 81 | 11 | 81 | 73.3 % | 86 | 63 | 23 | 63 | 100.0 % | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
[..60] days | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 88.2 % | 93 | 82 | 1 | 81 | 73.3 % | 86 | 63 | 63 | 100.0 % | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
matview.c | Total |
|
90.9 % | 274 | 249 | 25 | 1 | 248 | 50.0 % | 178 | 89 | 89 | 89 | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
(240..) days | 91.2 % | 261 | 238 | 23 | 238 | 50.6 % | 164 | 83 | 81 | 83 | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
(60,120] days | 83.3 % | 12 | 10 | 2 | 10 | 42.9 % | 14 | 6 | 8 | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||
[..60] days | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 90.9 % | 274 | 249 | 1 | 248 | 50.0 % | 178 | 89 | 89 | 93.3 % | 15 | 14 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
opclasscmds.c | Total |
|
91.6 % | 570 | 522 | 48 | 522 | 64.9 % | 453 | 294 | 159 | 294 | 100.0 % | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
(240..) days | 91.6 % | 570 | 522 | 48 | 522 | 64.9 % | 453 | 294 | 159 | 294 | 100.0 % | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 91.6 % | 570 | 522 | 522 | 64.9 % | 453 | 294 | 294 | 100.0 % | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
operatorcmds.c | Total |
|
93.4 % | 258 | 241 | 4 | 1 | 12 | 1 | 57 | 183 | 5 | 9 | 77.2 % | 232 | 179 | 12 | 1 | 40 | 1 | 58 | 120 | 100.0 % | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
(120,180] days | 93.4 % | 61 | 57 | 4 | 57 | 82.9 % | 70 | 58 | 12 | 58 | 100.0 % | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(240..) days | 93.4 % | 197 | 184 | 1 | 12 | 1 | 183 | 74.7 % | 162 | 121 | 1 | 40 | 1 | 120 | 100.0 % | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
<unnamed> | 93.4 % | 258 | 241 | 1 | 57 | 183 | 77.2 % | 232 | 179 | 1 | 58 | 120 | 100.0 % | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
policy.c | Total |
|
87.5 % | 401 | 351 | 50 | 351 | 60.3 % | 194 | 117 | 77 | 117 | 90.9 % | 11 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
(240..) days | 87.5 % | 401 | 351 | 50 | 351 | 60.3 % | 194 | 117 | 77 | 117 | 90.9 % | 11 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 87.5 % | 401 | 351 | 351 | 60.3 % | 194 | 117 | 117 | 90.9 % | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
portalcmds.c | Total |
|
93.7 % | 126 | 118 | 8 | 118 | 58.5 % | 94 | 55 | 39 | 55 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(240..) days | 93.7 % | 126 | 118 | 8 | 118 | 58.5 % | 94 | 55 | 39 | 55 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 93.7 % | 126 | 118 | 118 | 58.5 % | 94 | 55 | 55 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
prepare.c | Total |
|
93.5 % | 215 | 201 | 14 | 11 | 190 | 1 | 73.0 % | 126 | 92 | 2 | 32 | 2 | 8 | 82 | 100.0 % | 14 | 14 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
(240..) days | 93.1 % | 204 | 190 | 14 | 190 | 72.4 % | 116 | 84 | 32 | 2 | 82 | 100.0 % | 14 | 14 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
(60,120] days | 100.0 % | 11 | 11 | 11 | 80.0 % | 10 | 8 | 2 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 93.5 % | 215 | 201 | 11 | 190 | 73.0 % | 126 | 92 | 2 | 8 | 82 | 100.0 % | 14 | 14 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
proclang.c | Total |
|
81.8 % | 77 | 63 | 14 | 63 | 55.6 % | 36 | 20 | 16 | 20 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(240..) days | 81.8 % | 77 | 63 | 14 | 63 | 55.6 % | 36 | 20 | 16 | 20 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 81.8 % | 77 | 63 | 63 | 55.6 % | 36 | 20 | 20 | 100.0 % | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
publicationcmds.c | Total |
|
92.8 % | 651 | 604 | 47 | 1 | 603 | 78.5 % | 530 | 416 | 114 | 1 | 415 | 96.7 % | 30 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||
(240..) days | 92.8 % | 651 | 604 | 47 | 1 | 603 | 78.5 % | 530 | 416 | 114 | 1 | 415 | 96.7 % | 30 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||
<unnamed> | 92.8 % | 651 | 604 | 1 | 603 | 78.5 % | 530 | 416 | 1 | 415 | 96.7 % | 30 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
schemacmds.c | Total |
|
88.3 % | 128 | 113 | 15 | 113 | 61.8 % | 76 | 47 | 29 | 47 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(240..) days | 88.3 % | 128 | 113 | 15 | 113 | 61.8 % | 76 | 47 | 29 | 47 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
<unnamed> | 88.3 % | 128 | 113 | 113 | 61.8 % | 76 | 47 | 47 | 100.0 % | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
seclabel.c | Total |
|
