LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Name | TLA | Hit count | Lines | Branches |
SetNextObjectId | GNC | 37 | 80.0 % (8 / 10) | 25.0 % (2 / 8) |
StopGeneratingPinnedObjectIds | CBC | 37 | 100.0 % (3 / 3) | |
VarsupShmemInit | GNC | 898 | 85.7 % (6 / 7) | 33.3 % (2 / 6) |
AdvanceOldestClogXid | GNC | 913 | 100.0 % (6 / 6) | 100.0 % (2 / 2) |
ForceTransactionIdLimitUpdate | GNC | 1271 | 87.5 % (14 / 16) | 75.0 % (6 / 8) |
SetTransactionIdLimit | GNC | 1650 | 82.9 % (29 / 35) | 56.7 % (17 / 30) |
VarsupShmemSize | GNC | 1679 | 100.0 % (2 / 2) | |
ReadNextFullTransactionId | GNC | 250965 | 100.0 % (5 / 5) | |
GetNewObjectId | GNC | 471938 | 84.2 % (16 / 19) | 66.7 % (8 / 12) |
AdvanceNextFullTransactionIdPastXid | GNC | 3028300 | 92.3 % (12 / 13) | 70.0 % (7 / 10) |
AssertTransactionIdInAllowableRange | GNC | 11457016 | 87.5 % (7 / 8) | 37.5 % (3 / 8) |
GetNewTransactionId | GNC | 24481574 | 93.0 % (53 / 57) | 55.8 % (29 / 52) |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |