LCOV - differential code coverage report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Name | TLA | Hit count | Lines | Branches |
BootStrapSUBTRANS | GNC | 39 | 100.0 % (8 / 8) | 50.0 % (1 / 2) |
CheckPointSUBTRANS | CBC | 1153 | 100.0 % (3 / 3) | |
ExtendSUBTRANS | GNC | 24504285 | 100.0 % (8 / 8) | 100.0 % (4 / 4) |
SUBTRANSShmemBuffers | GNC | 3464 | 100.0 % (4 / 4) | 75.0 % (3 / 4) |
SUBTRANSShmemInit | GNC | 898 | 90.9 % (10 / 11) | 66.7 % (4 / 6) |
SUBTRANSShmemSize | GNC | 1679 | 100.0 % (2 / 2) | |
StartupSUBTRANS | GNC | 821 | 94.7 % (18 / 19) | 75.0 % (6 / 8) |
SubTransGetParent | GNC | 3089 | 91.7 % (11 / 12) | 50.0 % (2 / 4) |
SubTransGetTopmostTransaction | CBC | 1081 | 84.6 % (11 / 13) | 50.0 % (6 / 12) |
SubTransSetParent | GNC | 7013 | 100.0 % (16 / 16) | 62.5 % (5 / 8) |
TransactionIdToPage | GNC | 6919350 | 100.0 % (2 / 2) | |
TruncateSUBTRANS | CBC | 1039 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (2 / 2) |
ZeroSUBTRANSPage | GNC | 6907427 | 100.0 % (2 / 2) | |
check_subtrans_buffers | GNC | 1832 | 100.0 % (2 / 2) |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |