LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Name | TLA | Hit count | Lines | Branches |
cmpOffsetNumbers | GNC | 3216715 | 100.0 % (2 / 2) | |
count_nondeletable_pages | CBC | 167 | 88.1 % (37 / 42) | 70.0 % (21 / 30) |
dead_items_add | GNC | 15019 | 100.0 % (7 / 7) | |
dead_items_alloc | GNC | 83699 | 100.0 % (18 / 18) | 85.0 % (17 / 20) |
dead_items_cleanup | CBC | 83699 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (2 / 2) |
dead_items_reset | GNC | 540 | 100.0 % (8 / 8) | 100.0 % (2 / 2) |
find_next_unskippable_block | GNC | 223834 | 100.0 % (24 / 24) | 91.7 % (11 / 12) |
heap_page_is_all_visible | CBC | 174069 | 89.6 % (43 / 48) | 81.8 % (27 / 33) |
heap_vac_scan_next_block | GNC | 411277 | 100.0 % (23 / 23) | 93.8 % (15 / 16) |
heap_vacuum_rel | GNC | 83699 | 95.2 % (199 / 209) | 82.0 % (100 / 122) |
lazy_check_wraparound_failsafe | GNC | 85241 | 94.1 % (16 / 17) | 66.7 % (4 / 6) |
lazy_cleanup_all_indexes | GNC | 59981 | 100.0 % (22 / 22) | 75.0 % (6 / 8) |
lazy_cleanup_one_index | CBC | 93917 | 100.0 % (17 / 17) | 50.0 % (1 / 2) |
lazy_scan_heap | GNC | 83699 | 79.5 % (62 / 78) | 78.3 % (36 / 46) |
lazy_scan_new_or_empty | CBC | 327578 | 55.6 % (15 / 27) | 33.3 % (8 / 24) |
lazy_scan_noprune | GNC | 22 | 79.1 % (53 / 67) | 61.3 % (19 / 31) |
lazy_scan_prune | GNC | 326233 | 82.5 % (47 / 57) | 68.8 % (44 / 64) |
lazy_truncate_heap | CBC | 169 | 93.3 % (28 / 30) | 77.3 % (17 / 22) |
lazy_vacuum | GNC | 540 | 95.5 % (21 / 22) | 60.0 % (18 / 30) |
lazy_vacuum_all_indexes | GNC | 521 | 88.2 % (30 / 34) | 54.2 % (13 / 24) |
lazy_vacuum_heap_page | GNC | 12663 | 100.0 % (29 / 29) | 67.9 % (19 / 28) |
lazy_vacuum_heap_rel | GNC | 521 | 100.0 % (30 / 30) | 55.6 % (10 / 18) |
lazy_vacuum_one_index | GNC | 1017 | 100.0 % (17 / 17) | 50.0 % (1 / 2) |
restore_vacuum_error_info | CBC | 108118 | 100.0 % (5 / 5) | |
should_attempt_truncation | GNC | 83699 | 100.0 % (9 / 9) | 90.0 % (9 / 10) |
update_relstats_all_indexes | CBC | 63075 | 100.0 % (12 / 12) | 87.5 % (7 / 8) |
update_vacuum_error_info | CBC | 435865 | 100.0 % (9 / 9) | 100.0 % (2 / 2) |
vacuum_error_callback | CBC | 78005 | 29.0 % (9 / 31) | 12.5 % (3 / 24) |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |