LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function Name | TLA | Hit count | Lines | Branches |
heap_get_root_tuples | CBC | 101050 | 88.9 % (32 / 36) | 55.0 % (33 / 60) |
heap_log_freeze_cmp | GNC | 936656 | 87.5 % (21 / 24) | 85.0 % (17 / 20) |
heap_log_freeze_eq | GNC | 608128 | 100.0 % (7 / 7) | 87.5 % (7 / 8) |
heap_log_freeze_new_plan | GNC | 18759 | 100.0 % (7 / 7) | |
heap_log_freeze_plan | GNC | 14923 | 100.0 % (17 / 17) | 75.0 % (9 / 12) |
heap_page_prune_and_freeze | GNC | 361049 | 98.8 % (161 / 163) | 85.2 % (121 / 142) |
heap_page_prune_execute | GNC | 57749 | 100.0 % (46 / 46) | 68.3 % (41 / 60) |
heap_page_prune_opt | GNC | 13838551 | 100.0 % (21 / 21) | 95.0 % (19 / 20) |
heap_prune_record_dead | GNC | 1296906 | 100.0 % (10 / 10) | 66.7 % (4 / 6) |
heap_prune_record_dead_or_unused | GNC | 1330633 | 100.0 % (5 / 5) | 100.0 % (2 / 2) |
heap_prune_record_prunable | CBC | 3931059 | 100.0 % (6 / 6) | 83.3 % (5 / 6) |
heap_prune_record_redirect | GNC | 55700 | 100.0 % (11 / 11) | 66.7 % (4 / 6) |
heap_prune_record_unchanged_lp_dead | GNC | 886328 | 100.0 % (5 / 5) | 50.0 % (1 / 2) |
heap_prune_record_unchanged_lp_normal | GNC | 16610513 | 95.6 % (43 / 45) | 68.3 % (28 / 41) |
heap_prune_record_unchanged_lp_redirect | GNC | 219132 | 100.0 % (4 / 4) | 50.0 % (1 / 2) |
heap_prune_record_unchanged_lp_unused | GNC | 231137 | 100.0 % (4 / 4) | 50.0 % (1 / 2) |
heap_prune_satisfies_vacuum | GNC | 18027107 | 100.0 % (7 / 7) | 100.0 % (4 / 4) |
htsv_get_valid_status | GNC | 18015458 | 100.0 % (3 / 3) | 50.0 % (2 / 4) |
log_heap_prune_and_freeze | GNC | 70645 | 96.2 % (50 / 52) | 67.4 % (31 / 46) |
page_verify_redirects | CBC | 54264 | 100.0 % (16 / 16) | 66.7 % (8 / 12) |
Generated by: LCOV version 2.1-beta2-3-g6141622 |