LCOV - differential code coverage report
Current view: top level - src/backend/utils/adt - acl.c (source / functions) Coverage Total Hit UNC LBC UIC UBC GBC GIC GNC CBC EUB ECB DUB DCB
Current: Differential Code Coverage HEAD vs 15 Lines: 60.7 % 1818 1104 53 64 400 197 62 681 69 292 437 715 18 33
Current Date: 2023-04-08 17:13:01 Functions: 62.4 % 165 103 62 98 5 56 97 6 6
Baseline: 15 Line coverage date bins:
Baseline Date: 2023-04-08 15:09:40 (60,120] days: 53.1 % 32 17 15 17
View type: Flat (120,180] days: 43.7 % 71 31 38 1 1 4 27 4
Legend: Lines: hit not hit (180,240] days: 100.0 % 17 17 17
(240..) days: 61.2 % 1698 1039 63 399 197 62 677 8 292 429 688
Function coverage date bins:
(60,120] days: 100.0 % 2 2 2
(120,180] days: 100.0 % 3 3 1 2
(180,240] days: 100.0 % 1 1 1
(240..) days: 31.3 % 310 97 62 97 56 95

Function Name Sort by function name TLA Hit count Sort by function hit count Lines Sort by unexercised lines in function
aclparse GNC 327 38.9 % (35 / 90)
has_sequence_privilege_name_id UIC 0 0.0 % (0 / 13)
aclcontains UIC 0 0.0 % (0 / 12)
has_any_column_privilege_name_id UIC 0 0.0 % (0 / 12)
has_column_privilege_name_id_name UIC 0 0.0 % (0 / 12)
has_sequence_privilege_id_id UIC 0 0.0 % (0 / 12)
has_any_column_privilege_id UIC 0 0.0 % (0 / 11)
has_any_column_privilege_name_name UIC 0 0.0 % (0 / 11)
has_column_privilege_id_id_name UIC 0 0.0 % (0 / 11)
has_database_privilege_name_id UIC 0 0.0 % (0 / 10)
has_language_privilege_name_id UIC 0 0.0 % (0 / 10)
has_schema_privilege_name_id UIC 0 0.0 % (0 / 10)
has_sequence_privilege_id_name UIC 0 0.0 % (0 / 10)
has_type_privilege_name_id UIC 0 0.0 % (0 / 10)
aclitemComparator GIC 109 43.8 % (7 / 16)
has_database_privilege_id UIC 0 0.0 % (0 / 9)
has_database_privilege_id_id UIC 0 0.0 % (0 / 9)
has_database_privilege_name_name UIC 0 0.0 % (0 / 9)
has_function_privilege_id_id UIC 0 0.0 % (0 / 9)
has_language_privilege_id UIC 0 0.0 % (0 / 9)
has_schema_privilege_id UIC 0 0.0 % (0 / 9)
has_schema_privilege_id_id UIC 0 0.0 % (0 / 9)
has_tablespace_privilege_id_id UIC 0 0.0 % (0 / 9)
has_tablespace_privilege_name_name UIC 0 0.0 % (0 / 9)
has_type_privilege_id UIC 0 0.0 % (0 / 9)
has_type_privilege_id_id UIC 0 0.0 % (0 / 9)
acldefault_sql GIC 157498 83.0 % (39 / 47)
has_database_privilege_id_name UIC 0 0.0 % (0 / 8)
has_database_privilege_name UIC 0 0.0 % (0 / 8)
has_function_privilege_name UIC 0 0.0 % (0 / 8)
has_language_privilege_id_name UIC 0 0.0 % (0 / 8)
has_schema_privilege_id_name UIC 0 0.0 % (0 / 8)
has_tablespace_privilege_name UIC 0 0.0 % (0 / 8)
has_type_privilege_name UIC 0 0.0 % (0 / 8)
pg_has_role_id_name UIC 0 0.0 % (0 / 8)
pg_has_role_name_id UIC 0 0.0 % (0 / 8)
count_one_bits UIC 0 0.0 % (0 / 7)
aclmask_direct GIC 117 75.0 % (15 / 20)
select_best_grantor GIC 104686 78.3 % (18 / 23)
getid GNC 648 83.3 % (20 / 24)
aclmerge GIC 96 80.0 % (12 / 15)
aclnewowner GIC 28 91.2 % (31 / 34)
aclupdate GIC 104868 93.8 % (45 / 48)
check_acl GIC 207311 62.5 % (5 / 8)
convert_tablespace_name UIC 0 0.0 % (0 / 3)
aclitemin GIC 327 83.3 % (10 / 12)
aclitemout GIC 304973 92.6 % (25 / 27)
aclmask GIC 42948 94.1 % (32 / 34)
aclremove UIC 0 0.0 % (0 / 2)
get_rolespec_oid GIC 8478 88.2 % (15 / 17)
is_member_of_role GIC 6 66.7 % (4 / 6)
allocacl GIC 464845 91.7 % (11 / 12)
check_circularity GIC 43 95.8 % (23 / 24)
convert_column_name GIC 12 93.3 % (14 / 15)
convert_type_name GIC 6 83.3 % (5 / 6)
get_role_oid_or_public GIC 281 75.0 % (3 / 4)
has_column_privilege_id_name GIC 3 90.9 % (10 / 11)
has_column_privilege_name_attnum GIC 15 90.9 % (10 / 11)
has_column_privilege_name_name GIC 9 91.7 % (11 / 12)
has_foreign_data_wrapper_privilege_id_id GIC 3 88.9 % (8 / 9)
has_sequence_privilege_name GIC 3 90.0 % (9 / 10)
has_server_privilege_id_id GIC 3 88.9 % (8 / 9)
has_server_privilege_name_id GIC 3 90.0 % (9 / 10)
has_table_privilege_name_id GIC 12 90.0 % (9 / 10)
roles_is_member_of GIC 17289 97.6 % (41 / 42)
RoleMembershipCacheCallback GIC 29727 100.0 % (7 / 7)
aclconcat GIC 55894 100.0 % (9 / 9)
aclexplode GIC 72 100.0 % (39 / 39)
aclitem_eq GIC 307457 100.0 % (7 / 7)
aclitem_match GIC 50173 100.0 % (3 / 3)
aclitemsort GIC 382 100.0 % (4 / 4)
check_can_set_role GNC 1633 100.0 % (4 / 4)
convert_any_priv_string GIC 47746 100.0 % (21 / 21)
convert_foreign_data_wrapper_name GIC 12 100.0 % (3 / 3)
convert_foreign_data_wrapper_priv_string GIC 21 100.0 % (2 / 2)
convert_parameter_priv_string GIC 44 100.0 % (2 / 2)
convert_role_priv_string GIC 46133 100.0 % (2 / 2)
convert_schema_name GIC 27 100.0 % (3 / 3)
convert_schema_priv_string GIC 27 100.0 % (2 / 2)
convert_server_priv_string GIC 57 100.0 % (2 / 2)
convert_table_name GIC 174 100.0 % (3 / 3)
convert_table_priv_string GIC 226 100.0 % (2 / 2)
convert_type_priv_string GIC 6 100.0 % (2 / 2)
has_column_privilege_id_attnum GIC 1049 100.0 % (10 / 10)
has_foreign_data_wrapper_privilege_id_name GIC 3 100.0 % (8 / 8)
has_foreign_data_wrapper_privilege_name_name GIC 6 100.0 % (9 / 9)
has_function_privilege_name_name GIC 84 100.0 % (9 / 9)
has_param_priv_byname GIC 37 100.0 % (3 / 3)
has_parameter_privilege_id_name GIC 1 100.0 % (5 / 5)
has_schema_privilege_name_name GIC 27 100.0 % (9 / 9)
has_sequence_privilege_name_name GIC 9 100.0 % (11 / 11)
has_server_privilege_name_name GIC 6 100.0 % (9 / 9)
has_table_privilege_id GIC 58 100.0 % (9 / 9)
has_table_privilege_name GIC 33 100.0 % (8 / 8)
has_type_privilege_name_name GIC 6 100.0 % (9 / 9)
hash_aclitem_extended GIC 6 100.0 % (5 / 5)
initialize_acl GIC 10455 100.0 % (8 / 8)
is_admin_of_role GIC 2117 100.0 % (7 / 7)
makeaclitem GIC 9 100.0 % (11 / 11)
pg_has_role_id GIC 46064 100.0 % (7 / 7)
pg_has_role_id_id GIC 42 100.0 % (7 / 7)
pg_has_role_name GIC 9 100.0 % (8 / 8)
putid GIC 477461 100.0 % (16 / 16)
aclcopy ECB 25302
acldefault ECB 278714
aclequal ECB 260
aclinsert EUB 0
aclmembers ECB 110035
check_rolespec_name ECB 239
column_privilege_check ECB 1070
convert_aclright_to_string ECB 48
convert_column_priv_string ECB 1070
convert_database_name EUB 0
convert_database_priv_string EUB 0
convert_function_name ECB 84
convert_function_priv_string ECB 84
convert_language_name EUB 0
convert_language_priv_string EUB 0
convert_sequence_priv_string ECB 69
convert_server_name ECB 12
convert_tablespace_priv_string EUB 0
get_role_oid ECB 19738
get_rolespec_name ECB 21
get_rolespec_tuple ECB 308
has_any_column_privilege_id_id EUB 0
has_any_column_privilege_id_name EUB 0
has_any_column_privilege_name EUB 0
has_column_privilege_id_id_attnum EUB 0
has_column_privilege_id_name_attnum EUB 0
has_column_privilege_id_name_name EUB 0
has_column_privilege_name_id_attnum EUB 0
has_column_privilege_name_name_attnum EUB 0
has_column_privilege_name_name_name EUB 0
has_foreign_data_wrapper_privilege_id ECB 3
has_foreign_data_wrapper_privilege_name ECB 3
has_function_privilege_id EUB 0
has_function_privilege_id_name EUB 0
has_language_privilege_id_id EUB 0
has_language_privilege_name EUB 0
has_language_privilege_name_name EUB 0
has_parameter_privilege_name ECB 1
has_parameter_privilege_name_name ECB 42
has_privs_of_role ECB 123499
has_schema_privilege_name EUB 0
has_sequence_privilege_id ECB 57
has_server_privilege_id ECB 39
has_server_privilege_id_name ECB 3
has_server_privilege_name ECB 3
has_table_privilege_id_id ECB 18
has_table_privilege_id_name ECB 21
has_table_privilege_name_name ECB 90
has_tablespace_privilege_id EUB 0
has_tablespace_privilege_id_name EUB 0
has_type_privilege_id_name EUB 0
hash_aclitem ECB 76968
is_member_of_role_nosuper ECB 1208
make_empty_acl ECB 30
pg_has_role_name_name ECB 18
pg_role_aclcheck ECB 46133
recursive_revoke ECB 45
select_best_admin ECB 192

Generated by: LCOV version v1.16-55-g56c0a2a