| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                
  | 
            |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name  | 
              TLA | Hit count  | 
              Lines  | 
              
            
| BoolGetDatum | GNC | 414452892 | 100.0 % (2 / 2) | 
| DatumGetBool | GNC | 601900197 | 100.0 % (2 / 2) | 
| DatumGetCString | GNC | 84349904 | 100.0 % (2 / 2) | 
| DatumGetChar | GNC | 259858087 | 100.0 % (2 / 2) | 
| DatumGetCommandId | GNC | 97 | 100.0 % (2 / 2) | 
| DatumGetFloat4 | GIC | 50787719 | 100.0 % (3 / 3) | 
| DatumGetFloat8 | GIC | 11525392 | 100.0 % (3 / 3) | 
| DatumGetInt64 | GNC | 49901368 | 100.0 % (2 / 2) | 
| DatumGetUInt16 | GNC | 5631192 | 100.0 % (2 / 2) | 
| DatumGetUInt64 | ECB | 2671504 | |
| Float4GetDatum | ECB | 4364323 | |
| Float8GetDatum | GIC | 4597502 | 100.0 % (3 / 3) | 
| Int32GetDatum | GNC | 1428288671 | 100.0 % (2 / 2) | 
| Int64GetDatum | ECB | 18520035 | |
| MultiXactIdGetDatum | GNC | 163251 | 100.0 % (2 / 2) | 
| UInt32GetDatum | GNC | 40905231 | 100.0 % (2 / 2) | 
| UInt64GetDatum | GNC | 2782307 | 100.0 % (2 / 2) | 
| Generated by: LCOV version v1.16-55-g56c0a2a |