| LCOV - differential code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
TLA | Hit count |
Lines |
| FileGetRawDesc | UIC | 0 | 0.0 % (0 / 3) |
| FileGetRawFlags | UIC | 0 | 0.0 % (0 / 3) |
| FileGetRawMode | EUB | 0 | |
| FilePathName | EUB | 0 | |
| datadir_fsync_fname | UIC | 0 | 0.0 % (0 / 4) |
| do_syncfs | EUB | 0 | |
| pg_fdatasync | UNC | 0 | 0.0 % (0 / 4) |
| pg_fsync_writethrough | EUB | 0 | |
| pre_sync_fname | UIC | 0 | 0.0 % (0 / 13) |
| closeAllVfds | GIC | 26 | 100.0 % (7 / 7) |
| durable_unlink | ECB | 121 | |
| SyncDataDirectory | GIC | 131 | 9.7 % (3 / 31) |
| walkdir | ECB | 162 | |
| PathNameCreateTemporaryDir | ECB | 171 | |
| GetTempTablespaces | GIC | 174 | 80.0 % (4 / 5) |
| PathNameDeleteTemporaryDir | ECB | 198 | |
| ClosePipeStream | GIC | 311 | 71.4 % (5 / 7) |
| FileFallocate | GNC | 385 | 64.3 % (9 / 14) |
| FileTruncate | ECB | 396 | |
| count_usable_fds | ECB | 593 | |
| set_max_safe_fds | ECB | 593 | |
| RemovePgTempFiles | GIC | 596 | 100.0 % (17 / 17) |
| RemovePgTempRelationFiles | GIC | 647 | 100.0 % (10 / 10) |
| RemovePgTempFilesInDir | GIC | 648 | 83.3 % (20 / 24) |
| unlink_if_exists_fname | ECB | 1562 | |
| PathNameCreateTemporaryFile | GIC | 1610 | 90.9 % (10 / 11) |
| MakePGDirectory | GIC | 1638 | 100.0 % (2 / 2) |
| OpenTemporaryFile | GIC | 1783 | 100.0 % (15 / 15) |
| OpenTemporaryFileInTablespace | GIC | 1783 | 90.0 % (9 / 10) |
| assign_io_direct | ECB | 1859 | |
| check_io_direct | GNC | 1859 | 70.4 % (19 / 27) |
| GetNextTempTableSpace | ECB | 1896 | |
| RemovePgTempRelationFilesInDbspace | ECB | 2026 | |
| ReportTemporaryFileUsage | ECB | 3222 | |
| PathNameDeleteTemporaryFile | GIC | 3228 | 66.7 % (10 / 15) |
| SetTempTablespaces | GIC | 3645 | 77.8 % (7 / 9) |
| PathNameOpenTemporaryFile | GIC | 4059 | 88.9 % (8 / 9) |
| TempTablespacesAreSet | GIC | 4525 | 100.0 % (2 / 2) |
| durable_rename | ECB | 4718 | |
| fsync_parent_path | ECB | 4809 | |
| RegisterTemporaryFile | ECB | 5110 | |
| AtEOSubXact_Files | GIC | 8795 | 42.9 % (3 / 7) |
| TempTablespacePath | GIC | 9649 | 100.0 % (6 / 6) |
| BeforeShmemExit_Files | ECB | 13291 | |
| InitFileAccess | GIC | 13291 | 88.9 % (8 / 9) |
| data_sync_elevel | GIC | 19861 | 100.0 % (2 / 2) |
| fsync_fname | GIC | 19861 | 100.0 % (3 / 3) |
| BasicOpenFile | ECB | 24767 | |
| fsync_fname_ext | ECB | 34108 | |
| FreeDir | ECB | 40158 | |
| AllocateDir | GIC | 40863 | 65.0 % (13 / 20) |
| FreeFile | ECB | 57537 | |
| FileSync | GIC | 59883 | 88.9 % (8 / 9) |
| AllocateFile | ECB | 63940 | |
| LruInsert | GIC | 105661 | 90.9 % (10 / 11) |
| pg_fsync | ECB | 117698 | |
| pg_fsync_no_writethrough | ECB | 117698 | |
| AcquireExternalFD | GIC | 126279 | 66.7 % (4 / 6) |
| FileWriteback | GIC | 134022 | 75.0 % (9 / 12) |
| ReleaseExternalFD | GIC | 159582 | 100.0 % (4 / 4) |
| pg_truncate | GIC | 174303 | 100.0 % (2 / 2) |
| ReserveExternalFD | ECB | 175848 | |
| FilePrefetch | GNC | 212103 | 88.9 % (8 / 9) |
| ReleaseLruFile | ECB | 264791 | |
| LruDelete | ECB | 264855 | |
| pg_flush_data | GIC | 287494 | 23.1 % (3 / 13) |
| FileZero | ECB | 343400 | |
| AtEOXact_Files | ECB | 486167 | |
| CleanupTempFiles | GIC | 499458 | 77.8 % (14 / 18) |
| CloseTransientFile | ECB | 596643 | |
| OpenTransientFile | GIC | 599546 | 100.0 % (2 / 2) |
| OpenTransientFilePerm | GIC | 599552 | 92.3 % (12 / 13) |
| FreeDesc | GIC | 694748 | 89.5 % (17 / 19) |
| reserveAllocatedDesc | ECB | 704666 | |
| looks_like_temp_rel_name | GIC | 831248 | 77.3 % (17 / 22) |
| FileClose | ECB | 978713 | |
| FileWrite | ECB | 993512 | |
| ReadDir | GIC | 1011151 | 100.0 % (2 / 2) |
| FreeVfd | GIC | 1453862 | 100.0 % (9 / 9) |
| FileRead | GNC | 1721666 | 78.6 % (11 / 14) |
| AllocateVfd | GIC | 1746847 | 95.0 % (19 / 20) |
| PathNameOpenFile | ECB | 1746847 | |
| PathNameOpenFilePerm | GIC | 1746847 | 95.8 % (23 / 24) |
| ReadDirExtended | GIC | 1898454 | 80.0 % (8 / 10) |
| Delete | GIC | 2054304 | 100.0 % (6 / 6) |
| Insert | ECB | 2283732 | |
| BasicOpenFilePerm | GIC | 2476900 | 53.8 % (7 / 13) |
| ReleaseLruFiles | ECB | 2733022 | |
| FileAccess | GIC | 3545355 | 88.9 % (8 / 9) |
| FileSize | ECB | 4252400 |
| Generated by: LCOV version v1.16-55-g56c0a2a |